feat(chart): X-Achsen-Labels optimiert für bessere Lesbarkeit

- Jahreszahl aus der X-Achse entfernt, um die Darstellung kompakter zu machen.
- Datumsformat von `TT.MM.YYYY` auf `TT.MM` geändert.
- Achsenbeschriftung um 25° gedreht (`angle: -25`) für bessere Übersicht.
- `dy: 5` hinzugefügt, um die Abstände der Labels anzupassen.
This commit is contained in:
Ismail Ali
2025-03-15 11:42:17 +01:00
parent e0379c24a6
commit da28d64f8c
10 changed files with 22 additions and 12 deletions

View File

@@ -2998,5 +2998,5 @@
{ "t": "2025-03-08 06:12:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 },
{ "t": "2025-03-08 06:09:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 },
{ "t": "2025-03-08 06:06:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 },
{ "t": "2025-03-08 06:03:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 }
{ "t": "2025-01-01 06:03:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 }
]

View File

@@ -613,5 +613,5 @@
{ "t": "2025-02-13 12:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 },
{ "t": "2025-02-13 11:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 },
{ "t": "2025-02-13 10:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 },
{ "t": "2025-02-13 09:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
{ "t": "2025-01-01 09:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
]

View File

@@ -26,5 +26,5 @@
{ "t": "2025-02-16 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.0, "g": 11.0 },
{ "t": "2025-02-15 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.0, "g": 10.976 },
{ "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.0, "g": 10.997 },
{ "t": "2025-02-13 00:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
{ "t": "2025-01-01 00:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
]

View File

@@ -2998,5 +2998,5 @@
{ "t": "2025-03-08 06:12:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 },
{ "t": "2025-03-08 06:09:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 },
{ "t": "2025-03-08 06:06:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 },
{ "t": "2025-03-08 06:03:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 }
{ "t": "2025-01-01 06:03:00", "m": 3.419, "v": 1, "i": 3.419, "a": 3.419 }
]

View File

@@ -613,5 +613,5 @@
{ "t": "2025-02-13 12:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 },
{ "t": "2025-02-13 11:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 },
{ "t": "2025-02-13 10:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 },
{ "t": "2025-02-13 09:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
{ "t": "2025-01-01 09:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
]

View File

@@ -26,5 +26,5 @@
{ "t": "2025-02-16 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.0, "g": 11.0 },
{ "t": "2025-02-15 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.0, "g": 10.976 },
{ "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.0, "g": 10.997 },
{ "t": "2025-02-13 00:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
{ "t": "2025-01-01 00:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
]