feat(ui): Slot-Nummer nach links verschoben und Datumsauswahl horizontal ausgerichtet

- Slot-Nr.-Anzeige nach links im ActionBar verschoben.
- Datum-Labels („Von“ & „Bis“) und Eingabefelder horizontal ausgerichtet.
- Verbesserte UI/UX der Chart-Steuerungskomponenten.
This commit is contained in:
Ismail Ali
2025-03-14 21:30:21 +01:00
parent 162a0aa318
commit e0379c24a6
18 changed files with 14734 additions and 92 deletions

View File

@@ -11,6 +11,7 @@ import {
setChartOpen,
setFullScreen,
} from "../../../../../redux/slices/kabelueberwachungChartSlice";
import { resetBrushRange } from "../../../../../redux/slices/brushSlice";
interface ChartSwitcherProps {
isOpen: boolean;
@@ -30,6 +31,7 @@ const ChartSwitcher: React.FC<ChartSwitcherProps> = ({ isOpen, onClose }) => {
const handleClose = () => {
dispatch(setChartOpen(false));
dispatch(setFullScreen(false));
dispatch(resetBrushRange());
onClose();
};

View File

@@ -8,9 +8,20 @@ import {
} from "../../../../../redux/slices/kabelueberwachungChartSlice";
import "react-datepicker/dist/react-datepicker.css";
const DateRangePicker: React.FC = () => {
const dispatch = useDispatch();
// ✅ Props definieren
interface DateRangePickerProps {
setVonDatum: (date: Date) => void;
setBisDatum: (date: Date) => void;
minDate: string;
maxDate: string;
}
const DateRangePicker: React.FC<DateRangePickerProps> = ({
setVonDatum,
setBisDatum,
minDate,
maxDate,
}) => {
const reduxVonDatum = useSelector(
(state: RootState) => state.kabelueberwachungChart.vonDatum
);
@@ -19,37 +30,40 @@ const DateRangePicker: React.FC = () => {
);
return (
<div className="flex space-x-4">
<div>
<div className="flex space-x-4 items-center">
<div className="flex items-center space-x-2">
<label className="block text-sm font-semibold">Von</label>
<DatePicker
selected={reduxVonDatum ? new Date(reduxVonDatum) : new Date()}
onChange={(date) => {
if (date) {
dispatch(setVonDatum(date.toISOString().split("T")[0]));
setVonDatum(date);
}
}}
selectsStart
startDate={reduxVonDatum ? new Date(reduxVonDatum) : new Date()}
endDate={reduxBisDatum ? new Date(reduxBisDatum) : new Date()}
minDate={new Date(minDate)}
maxDate={new Date(maxDate)}
dateFormat="dd.MM.yyyy"
className="border px-2 py-1 rounded"
/>
</div>
<div>
<div className="flex items-center space-x-2">
<label className="block text-sm font-semibold">Bis</label>
<DatePicker
selected={reduxBisDatum ? new Date(reduxBisDatum) : new Date()}
onChange={(date) => {
if (date) {
dispatch(setBisDatum(date.toISOString().split("T")[0]));
setBisDatum(date);
}
}}
selectsEnd
startDate={reduxVonDatum ? new Date(reduxVonDatum) : new Date()}
endDate={reduxBisDatum ? new Date(reduxBisDatum) : new Date()}
minDate={reduxVonDatum ? new Date(reduxVonDatum) : new Date()}
minDate={new Date(minDate)}
maxDate={new Date(maxDate)}
dateFormat="dd.MM.yyyy"
className="border px-2 py-1 rounded"
/>

View File

@@ -23,22 +23,28 @@ const LoopChartActionBar: React.FC = () => {
selectedSlotType,
isChartOpen,
slotNumber,
loopMeasurementCurveChartData, // ⬅️ HIER FEHLTE DIESE ZEILE
loopMeasurementCurveChartData,
} = useSelector((state: RootState) => state.kabelueberwachungChart);
/**
* API-URL-Erstellung für Entwicklung und Produktion
*/
const getApiUrl = (mode: "DIA0" | "DIA1" | "DIA2", type: number) => {
const getApiUrl = (
mode: "DIA0" | "DIA1" | "DIA2",
type: number,
slotNumber: number
) => {
if (!slotNumber) {
console.error("⚠️ Slot-Nummer nicht gesetzt!");
return "";
}
// Dynamische Basis-URL abhängig von Umgebung
const typeFolder =
type === 3 ? "isolationswiderstand" : "schleifenwiderstand";
const baseUrl =
process.env.NODE_ENV === "development"
? `/CPLmockData/kuesChartData/${mode}_${type}.json`
? `/CPLmockData/kuesChartData/slot${slotNumber}/${typeFolder}/${mode}.json`
: `${window.location.origin}/CPL?seite.ACP&${mode}=${formatDate(
vonDatum
)};${formatDate(bisDatum)};${slotNumber};${type};`;
@@ -52,18 +58,21 @@ const LoopChartActionBar: React.FC = () => {
return `${dateParts[0]};${dateParts[1]};${dateParts[2]}`;
};
/**
* Funktion zum Laden der Messwerte
*/
/**
* Funktion zum Laden der Messwerte
*/
const handleFetchData = async () => {
const type = selectedSlotType === "schleifenwiderstand" ? 4 : 3;
const apiUrl = getApiUrl(selectedMode, type);
if (slotNumber === null) {
console.error("⚠️ Slot-Nummer nicht gesetzt!");
return;
}
const apiUrl = getApiUrl(selectedMode, type, slotNumber); // ✅ slotNumber ergänzt
if (!apiUrl) return;
try {
console.log("📡 API-Request an:", apiUrl); // Debugging
console.log("📡 API-Request an:", apiUrl);
const response = await fetch(apiUrl, {
method: "GET",
headers: { "Content-Type": "application/json" },
@@ -75,7 +84,7 @@ const LoopChartActionBar: React.FC = () => {
console.log("✅ Daten erfolgreich geladen:", jsonData);
if (Array.isArray(jsonData)) {
dispatch(setLoopMeasurementCurveChartData([...jsonData])); // Erzwingt eine neue Referenz
dispatch(setLoopMeasurementCurveChartData([...jsonData]));
// Falls das Chart zum ersten Mal geöffnet wird, setze vonDatum & bisDatum
if (!isChartOpen && jsonData.length > 0) {
@@ -83,22 +92,18 @@ const LoopChartActionBar: React.FC = () => {
const lastDate = new Date(jsonData[0].t);
dispatch(setVonDatum(firstDate.toISOString().split("T")[0]));
dispatch(setBisDatum(lastDate.toISOString().split("T")[0]));
dispatch(setChartOpen(true)); // Chart öffnen
dispatch(setChartOpen(true));
}
} else {
console.error("⚠️ Erwartetes Array, aber erhalten:", jsonData);
}
} catch (error) {
console.error("❌ Fehler beim Laden der Produktions-Daten:", error);
console.error("❌ Fehler beim Laden der Daten:", error);
}
};
const minDate = useMemo(() => {
if (
!loopMeasurementCurveChartData ||
loopMeasurementCurveChartData.length === 0
)
return "";
if (!loopMeasurementCurveChartData?.length) return "";
return new Date(
loopMeasurementCurveChartData[loopMeasurementCurveChartData.length - 1].t
)
@@ -107,77 +112,78 @@ const LoopChartActionBar: React.FC = () => {
}, [loopMeasurementCurveChartData]);
const maxDate = useMemo(() => {
if (
!loopMeasurementCurveChartData ||
loopMeasurementCurveChartData.length === 0
)
return "";
if (!loopMeasurementCurveChartData?.length) return "";
return new Date(loopMeasurementCurveChartData[0].t)
.toISOString()
.split("T")[0];
}, [loopMeasurementCurveChartData]);
// **Automatische Datenaktualisierung bei Auswahländerung**
// Automatische Datenaktualisierung bei Auswahländerung
useEffect(() => {
handleFetchData();
}, [selectedMode, selectedSlotType]); // Wird ausgeführt, wenn sich ein Dropdown ändert
// Wenn sich slotNumber, Zeitraum oder Auswahl ändert, neu laden:
}, [selectedMode, selectedSlotType, slotNumber, vonDatum, bisDatum]);
return (
<div className="flex justify-end items-center p-2 bg-gray-100 rounded-lg space-x-2">
{/* Datumsauswahl */}
<DateRangePicker
setVonDatum={(date) => {
const isoDate = date.toISOString().split("T")[0];
<div className="flex justify-between items-center p-2 bg-gray-100 rounded-lg space-x-2">
{/* Slot Nummer links positioniert */}
<div className="flex items-center">
<label className="text-sm font-semibold">
Slot-Nr.: {slotNumber ?? "-"}
</label>
</div>
if (isoDate < minDate || isoDate > maxDate) return;
<div className="flex items-center space-x-2">
<DateRangePicker
setVonDatum={(date) => {
const isoDate = date.toISOString().split("T")[0];
dispatch(setVonDatum(isoDate));
if (isoDate < minDate || isoDate > maxDate) return;
if (isoDate > bisDatum) {
dispatch(setBisDatum(isoDate)); // Sicherstellen, dass bisDatum >= vonDatum bleibt
}
}}
setBisDatum={(date) => {
const isoDate = date.toISOString().split("T")[0];
dispatch(setVonDatum(isoDate));
if (isoDate < minDate || isoDate > maxDate) return;
if (isoDate > bisDatum) dispatch(setBisDatum(isoDate));
}}
setBisDatum={(date) => {
const isoDate = date.toISOString().split("T")[0];
if (isoDate >= vonDatum) {
dispatch(setBisDatum(isoDate));
}
}}
minDate={minDate}
maxDate={maxDate}
/>
if (isoDate < minDate || isoDate > maxDate) return;
{/* Dropdown für DIA-Modus */}
<select
value={selectedMode}
onChange={(e) =>
dispatch(setSelectedMode(e.target.value as "DIA0" | "DIA1" | "DIA2"))
}
className="px-3 py-1 bg-white border rounded text-sm"
>
<option value="DIA0">Alle Messwerte</option>
<option value="DIA1">Stündliche Werte</option>
<option value="DIA2">Tägliche Werte</option>
</select>
if (isoDate >= vonDatum) dispatch(setBisDatum(isoDate));
}}
minDate={minDate}
maxDate={maxDate}
/>
{/* Dropdown für Slot-Typ */}
<select
value={selectedSlotType}
onChange={(e) =>
dispatch(
setSelectedSlotType(
e.target.value as "isolationswiderstand" | "schleifenwiderstand"
<select
value={selectedMode}
onChange={(e) =>
dispatch(
setSelectedMode(e.target.value as "DIA0" | "DIA1" | "DIA2")
)
)
}
className="px-3 py-1 bg-white border rounded text-sm"
>
<option value="schleifenwiderstand">Schleifenwiderstand</option>
<option value="isolationswiderstand">Isolationswiderstand</option>
</select>
}
className="px-3 py-1 bg-white border rounded text-sm"
>
<option value="DIA0">Alle Messwerte</option>
<option value="DIA1">Stündliche Werte</option>
<option value="DIA2">Tägliche Werte</option>
</select>
<select
value={selectedSlotType}
onChange={(e) =>
dispatch(
setSelectedSlotType(
e.target.value as "isolationswiderstand" | "schleifenwiderstand"
)
)
}
className="px-3 py-1 bg-white border rounded text-sm"
>
<option value="schleifenwiderstand">Schleifenwiderstand</option>
<option value="isolationswiderstand">Isolationswiderstand</option>
</select>
</div>
</div>
);
};

View File

@@ -89,7 +89,7 @@ const LoopMeasurementChart = () => {
messwertMinimum: eintrag.i,
messwertMaximum: eintrag.a,
messwert: eintrag.m ?? null,
messwertDurchschnitt: ["DIA1", "DIA2"].includes(selectedMode)
messwertDurchschnitt: ["DIA0", "DIA1", "DIA2"].includes(selectedMode)
? eintrag.g ?? null
: null,
}))
@@ -110,15 +110,22 @@ const LoopMeasurementChart = () => {
}, [formatierteDaten, brushRange.endIndex, dispatch]);
const handleBrushChange = useCallback(
({ startIndex, endIndex }) => {
({ startIndex, endIndex }: { startIndex?: number; endIndex?: number }) => {
if (startIndex === undefined || endIndex === undefined) return; // Verhindert Fehler
dispatch(
setBrushRange({
startIndex,
endIndex,
startDate: new Date(formatierteDaten[startIndex].zeit)
startDate: new Date(
formatierteDaten[startIndex]?.zeit || formatierteDaten[0].zeit
)
.toISOString()
.split("T")[0],
endDate: new Date(formatierteDaten[endIndex].zeit)
endDate: new Date(
formatierteDaten[endIndex]?.zeit ||
formatierteDaten[formatierteDaten.length - 1].zeit
)
.toISOString()
.split("T")[0],
})
@@ -126,6 +133,7 @@ const LoopMeasurementChart = () => {
},
[dispatch, formatierteDaten]
);
//--------------------------------------------------------------------------------
useEffect(() => {
if (formatierteDaten.length) {

View File

@@ -6,5 +6,5 @@
2: Patch oder Hotfix (Bugfixes oder kleine Änderungen).
*/
const webVersion = "1.6.123";
const webVersion = "1.6.124";
export default webVersion;

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,617 @@
[
{ "t": "2025-03-14 12:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 10:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 46.029 },
{ "t": "2025-03-14 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 08:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 07:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-14 06:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-14 05:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 04:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.026 },
{ "t": "2025-03-14 03:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 02:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-14 01:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-14 00:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-13 23:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 22:00:00", "i": 46.0, "a": 48.0, "g": 46.105 },
{ "t": "2025-03-13 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-13 20:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-13 19:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-13 18:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.85 },
{ "t": "2025-03-13 16:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 45.895 },
{ "t": "2025-03-13 15:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-13 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 13:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 12:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 10:00:00", "i": 45.5, "a": 48.0, "g": 46.088 },
{ "t": "2025-03-13 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-13 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 07:00:00", "i": 46.0, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 06:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.952 },
{ "t": "2025-03-13 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.974 },
{ "t": "2025-03-13 04:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.974 },
{ "t": "2025-03-13 03:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 02:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-13 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.875 },
{ "t": "2025-03-12 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.6 },
{ "t": "2025-03-12 22:00:00", "i": 45.0, "a": 49.0, "g": 46.105 },
{ "t": "2025-03-12 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-12 20:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-12 19:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-12 18:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.825 },
{ "t": "2025-03-12 17:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 45.65 },
{ "t": "2025-03-12 16:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.763 },
{ "t": "2025-03-12 15:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.725 },
{ "t": "2025-03-12 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.75 },
{ "t": "2025-03-12 13:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-12 12:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-12 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-12 10:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 46.471 },
{ "t": "2025-03-12 09:00:00", "i": 44.0, "a": 51.0, "g": 46.361 },
{ "t": "2025-03-12 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-12 07:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-12 06:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-12 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-12 04:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.079 },
{ "t": "2025-03-12 03:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.225 },
{ "t": "2025-03-12 02:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-12 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.15 },
{ "t": "2025-03-12 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-11 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-11 22:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 46.184 },
{ "t": "2025-03-11 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.125 },
{ "t": "2025-03-11 20:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-11 19:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-11 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-11 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-11 16:00:00", "i": 38.5, "a": 48.0, "g": 46.125 },
{ "t": "2025-03-11 15:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-11 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-11 13:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.15 },
{ "t": "2025-03-11 12:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-11 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-11 10:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.263 },
{ "t": "2025-03-11 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.275 },
{ "t": "2025-03-11 08:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.4 },
{ "t": "2025-03-11 07:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.225 },
{ "t": "2025-03-11 06:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.3 },
{ "t": "2025-03-11 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.25 },
{ "t": "2025-03-11 04:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.316 },
{ "t": "2025-03-11 03:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-11 02:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.15 },
{ "t": "2025-03-11 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-11 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-10 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.125 },
{ "t": "2025-03-10 22:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.158 },
{ "t": "2025-03-10 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.071 },
{ "t": "2025-03-10 20:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-10 19:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-10 18:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.25 },
{ "t": "2025-03-10 17:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-10 16:00:00", "i": 25.5, "a": 47.5, "g": 46.062 },
{ "t": "2025-03-10 15:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-10 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-10 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-10 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-10 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-10 10:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 46.026 },
{ "t": "2025-03-10 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-10 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.024 },
{ "t": "2025-03-10 07:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-10 06:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-10 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-10 04:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 46.132 },
{ "t": "2025-03-10 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-10 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-10 01:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-10 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-09 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-09 22:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-09 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-09 20:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-09 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-09 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-09 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.974 },
{ "t": "2025-03-09 16:00:00", "i": 38.5, "a": 47.5, "g": 45.562 },
{ "t": "2025-03-09 15:00:00", "i": 44.5, "a": 45.5, "g": 45.35 },
{ "t": "2025-03-09 14:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-09 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-09 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.55 },
{ "t": "2025-03-09 11:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-09 10:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.579 },
{ "t": "2025-03-09 09:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.75 },
{ "t": "2025-03-09 08:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.775 },
{ "t": "2025-03-09 07:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-09 06:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.725 },
{ "t": "2025-03-09 05:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.525 },
{ "t": "2025-03-09 04:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.526 },
{ "t": "2025-03-09 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-09 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.525 },
{ "t": "2025-03-09 01:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-09 00:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-08 23:00:00", "i": 44.5, "a": 45.5, "g": 45.225 },
{ "t": "2025-03-08 22:00:00", "i": 44.5, "a": 46.5, "g": 45.395 },
{ "t": "2025-03-08 21:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-08 20:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.425 },
{ "t": "2025-03-08 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.425 },
{ "t": "2025-03-08 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.632 },
{ "t": "2025-03-08 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.625 },
{ "t": "2025-03-08 16:00:00", "i": 32.5, "a": 47.0, "g": 45.625 },
{ "t": "2025-03-08 15:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-08 14:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.55 },
{ "t": "2025-03-08 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-08 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-08 11:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.75 },
{ "t": "2025-03-08 10:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.658 },
{ "t": "2025-03-08 09:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.875 },
{ "t": "2025-03-08 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-08 07:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-08 06:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-08 05:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-08 04:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.684 },
{ "t": "2025-03-08 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-08 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.7 },
{ "t": "2025-03-08 01:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.725 },
{ "t": "2025-03-08 00:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.675 },
{ "t": "2025-03-07 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.525 },
{ "t": "2025-03-07 22:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.474 },
{ "t": "2025-03-07 21:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-07 20:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-07 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-07 18:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.425 },
{ "t": "2025-03-07 17:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.225 },
{ "t": "2025-03-07 16:00:00", "i": 32.0, "a": 46.5, "g": 45.438 },
{ "t": "2025-03-07 15:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-07 14:00:00", "i": 44.5, "a": 45.5, "g": 45.25 },
{ "t": "2025-03-07 13:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-07 12:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-07 11:00:00", "i": 44.5, "a": 45.5, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-07 10:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-07 09:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-07 08:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.575 },
{ "t": "2025-03-07 07:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.694 },
{ "t": "2025-03-07 06:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.85 },
{ "t": "2025-03-07 05:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.875 },
{ "t": "2025-03-07 04:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.842 },
{ "t": "2025-03-07 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-07 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-07 01:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.825 },
{ "t": "2025-03-07 00:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-06 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-06 22:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.947 },
