Files
CPLv4.0/public/CPLmockData/kuesChartData/slot1/schleifenwiderstand/DIA1.json
Ismail Ali da28d64f8c feat(chart): X-Achsen-Labels optimiert für bessere Lesbarkeit
- Jahreszahl aus der X-Achse entfernt, um die Darstellung kompakter zu machen.
- Datumsformat von `TT.MM.YYYY` auf `TT.MM` geändert.
- Achsenbeschriftung um 25° gedreht (`angle: -25`) für bessere Übersicht.
- `dy: 5` hinzugefügt, um die Abstände der Labels anzupassen.
2025-03-15 11:42:17 +01:00

618 lines
41 KiB
JSON

[
{ "t": "2025-03-14 12:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 10:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 46.029 },
{ "t": "2025-03-14 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 08:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 07:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-14 06:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-14 05:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 04:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.026 },
{ "t": "2025-03-14 03:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-14 02:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-14 01:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-14 00:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-13 23:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 22:00:00", "i": 46.0, "a": 48.0, "g": 46.105 },
{ "t": "2025-03-13 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-13 20:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-13 19:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-13 18:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.85 },
{ "t": "2025-03-13 16:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 45.895 },
{ "t": "2025-03-13 15:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-13 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 13:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 12:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 10:00:00", "i": 45.5, "a": 48.0, "g": 46.088 },
{ "t": "2025-03-13 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-13 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 07:00:00", "i": 46.0, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 06:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.952 },
{ "t": "2025-03-13 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.974 },
{ "t": "2025-03-13 04:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.974 },
{ "t": "2025-03-13 03:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 02:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-13 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-13 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.875 },
{ "t": "2025-03-12 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.6 },
{ "t": "2025-03-12 22:00:00", "i": 45.0, "a": 49.0, "g": 46.105 },
{ "t": "2025-03-12 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-12 20:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-12 19:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-12 18:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.825 },
{ "t": "2025-03-12 17:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 45.65 },
{ "t": "2025-03-12 16:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.763 },
{ "t": "2025-03-12 15:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.725 },
{ "t": "2025-03-12 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.75 },
{ "t": "2025-03-12 13:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-12 12:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-12 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-12 10:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 46.471 },
{ "t": "2025-03-12 09:00:00", "i": 44.0, "a": 51.0, "g": 46.361 },
{ "t": "2025-03-12 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-12 07:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-12 06:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-12 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-12 04:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.079 },
{ "t": "2025-03-12 03:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.225 },
{ "t": "2025-03-12 02:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-12 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.15 },
{ "t": "2025-03-12 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-11 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-11 22:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 46.184 },
{ "t": "2025-03-11 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.125 },
{ "t": "2025-03-11 20:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-11 19:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-11 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-11 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-11 16:00:00", "i": 38.5, "a": 48.0, "g": 46.125 },
{ "t": "2025-03-11 15:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-11 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-11 13:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.15 },
{ "t": "2025-03-11 12:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-11 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-11 10:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.263 },
{ "t": "2025-03-11 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.275 },
{ "t": "2025-03-11 08:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.4 },
{ "t": "2025-03-11 07:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.225 },
{ "t": "2025-03-11 06:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.3 },
{ "t": "2025-03-11 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.25 },
{ "t": "2025-03-11 04:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.316 },
{ "t": "2025-03-11 03:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-11 02:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.15 },
{ "t": "2025-03-11 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-11 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-10 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.125 },
{ "t": "2025-03-10 22:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.158 },
{ "t": "2025-03-10 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.071 },
{ "t": "2025-03-10 20:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-10 19:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-10 18:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.25 },
{ "t": "2025-03-10 17:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-10 16:00:00", "i": 25.5, "a": 47.5, "g": 46.062 },
{ "t": "2025-03-10 15:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-10 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-10 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-10 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-10 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-10 10:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 46.026 },
{ "t": "2025-03-10 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-10 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.024 },
{ "t": "2025-03-10 07:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-10 06:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-10 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-10 04:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 46.132 },
{ "t": "2025-03-10 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-10 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-10 01:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-10 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-09 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-09 22:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-09 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-09 20:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-09 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-09 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-09 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.974 },
{ "t": "2025-03-09 16:00:00", "i": 38.5, "a": 47.5, "g": 45.562 },
{ "t": "2025-03-09 15:00:00", "i": 44.5, "a": 45.5, "g": 45.35 },
{ "t": "2025-03-09 14:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-09 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-09 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.55 },
{ "t": "2025-03-09 11:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-09 10:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.579 },
{ "t": "2025-03-09 09:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.75 },
{ "t": "2025-03-09 08:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.775 },
{ "t": "2025-03-09 07:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-09 06:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.725 },
{ "t": "2025-03-09 05:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.525 },
{ "t": "2025-03-09 04:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.526 },
{ "t": "2025-03-09 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-09 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.525 },
{ "t": "2025-03-09 01:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-09 00:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-08 23:00:00", "i": 44.5, "a": 45.5, "g": 45.225 },
{ "t": "2025-03-08 22:00:00", "i": 44.5, "a": 46.5, "g": 45.395 },
{ "t": "2025-03-08 21:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-08 20:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.425 },
{ "t": "2025-03-08 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.425 },
{ "t": "2025-03-08 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.632 },
{ "t": "2025-03-08 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.625 },
{ "t": "2025-03-08 16:00:00", "i": 32.5, "a": 47.0, "g": 45.625 },
{ "t": "2025-03-08 15:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-08 14:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.55 },
{ "t": "2025-03-08 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-08 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-08 11:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.75 },
{ "t": "2025-03-08 10:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.658 },
{ "t": "2025-03-08 09:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.875 },
{ "t": "2025-03-08 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-08 07:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-08 06:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-08 05:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-08 04:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.684 },
{ "t": "2025-03-08 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-08 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.7 },
{ "t": "2025-03-08 01:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.725 },
{ "t": "2025-03-08 00:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.675 },
{ "t": "2025-03-07 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.525 },
{ "t": "2025-03-07 22:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.474 },
{ "t": "2025-03-07 21:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-07 20:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-07 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-07 18:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.425 },
{ "t": "2025-03-07 17:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.225 },
{ "t": "2025-03-07 16:00:00", "i": 32.0, "a": 46.5, "g": 45.438 },
{ "t": "2025-03-07 15:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-07 14:00:00", "i": 44.5, "a": 45.5, "g": 45.25 },
{ "t": "2025-03-07 13:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-07 12:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-07 11:00:00", "i": 44.5, "a": 45.5, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-07 10:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-07 09:00:00", "i": 44.5, "a": 46.0, "g": 45.475 },
{ "t": "2025-03-07 08:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.575 },
{ "t": "2025-03-07 07:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.694 },
{ "t": "2025-03-07 06:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.85 },
{ "t": "2025-03-07 05:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.875 },
{ "t": "2025-03-07 04:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.842 },
{ "t": "2025-03-07 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-07 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-07 01:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.825 },
{ "t": "2025-03-07 00:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-06 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-06 22:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.947 },
{ "t": "2025-03-06 21:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.825 },
{ "t": "2025-03-06 20:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-06 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.825 },
{ "t": "2025-03-06 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.725 },
{ "t": "2025-03-06 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.575 },
{ "t": "2025-03-06 16:00:00", "i": 32.5, "a": 48.0, "g": 45.938 },
{ "t": "2025-03-06 15:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-06 14:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-06 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-06 12:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-06 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-06 10:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.026 },
{ "t": "2025-03-06 09:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-06 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.211 },
{ "t": "2025-03-06 07:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.316 },
{ "t": "2025-03-06 06:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.4 },
{ "t": "2025-03-06 05:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.25 },
{ "t": "2025-03-06 04:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.211 },
{ "t": "2025-03-06 03:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.425 },
{ "t": "2025-03-06 02:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.45 },
{ "t": "2025-03-06 01:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.475 },
{ "t": "2025-03-06 00:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.425 },
{ "t": "2025-03-05 23:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-05 22:00:00", "i": 45.5, "a": 48.0, "g": 46.105 },
{ "t": "2025-03-05 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-05 20:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.375 },
{ "t": "2025-03-05 19:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-05 18:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-05 17:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-05 16:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 46.062 },
{ "t": "2025-03-05 15:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-05 14:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-05 13:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.15 },
{ "t": "2025-03-05 12:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.3 },
{ "t": "2025-03-05 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.375 },
{ "t": "2025-03-05 10:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 46.421 },
{ "t": "2025-03-05 09:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.395 },
{ "t": "2025-03-05 08:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.45 },
{ "t": "2025-03-05 07:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.7 },
{ "t": "2025-03-05 06:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.675 },
{ "t": "2025-03-05 05:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.7 },
{ "t": "2025-03-05 04:00:00", "i": 46.0, "a": 48.5, "g": 46.684 },
{ "t": "2025-03-05 03:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.45 },
{ "t": "2025-03-05 02:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.525 },
{ "t": "2025-03-05 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.325 },
{ "t": "2025-03-05 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.275 },
{ "t": "2025-03-04 23:00:00", "i": 46.0, "a": 47.0, "g": 46.475 },
{ "t": "2025-03-04 22:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.316 },
{ "t": "2025-03-04 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.2 },
{ "t": "2025-03-04 20:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-04 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-04 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-04 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-04 16:00:00", "i": 44.5, "a": 47.5, "g": 45.812 },
{ "t": "2025-03-04 15:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.7 },
{ "t": "2025-03-04 14:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.7 },
{ "t": "2025-03-04 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-04 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.75 },
{ "t": "2025-03-04 11:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-04 10:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.974 },
{ "t": "2025-03-04 09:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.026 },
{ "t": "2025-03-04 08:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.1 },
{ "t": "2025-03-04 07:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.125 },
{ "t": "2025-03-04 06:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.05 },
{ "t": "2025-03-04 05:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.075 },
{ "t": "2025-03-04 04:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.947 },
{ "t": "2025-03-04 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-04 02:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-04 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-04 00:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.95 },
{ "t": "2025-03-03 23:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-03 22:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-03 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 46.175 },
{ "t": "2025-03-03 20:00:00", "i": 46.0, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-03 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 46.025 },
{ "t": "2025-03-03 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.975 },
{ "t": "2025-03-03 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.9 },
{ "t": "2025-03-03 16:00:00", "i": 42.5, "a": 47.0, "g": 45.719 },
{ "t": "2025-03-03 15:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.525 },
{ "t": "2025-03-03 14:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.55 },
{ "t": "2025-03-03 13:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.675 },
{ "t": "2025-03-03 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.775 },
{ "t": "2025-03-03 11:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.9 },
{ "t": "2025-03-03 10:00:00", "i": 45.0, "a": 46.5, "g": 45.806 },
{ "t": "2025-03-03 09:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.9 },
{ "t": "2025-03-03 08:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.875 },
{ "t": "2025-03-03 07:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-03 06:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.65 },
{ "t": "2025-03-03 05:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.575 },
{ "t": "2025-03-03 04:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 45.825 },
{ "t": "2025-03-03 03:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.675 },
{ "t": "2025-03-03 02:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.55 },
{ "t": "2025-03-03 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.625 },
{ "t": "2025-03-03 00:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.725 },
{ "t": "2025-03-02 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.9 },
{ "t": "2025-03-02 22:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.763 },
{ "t": "2025-03-02 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.675 },
{ "t": "2025-03-02 20:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.675 },
{ "t": "2025-03-02 19:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.8 },
{ "t": "2025-03-02 18:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.7 },
{ "t": "2025-03-02 17:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 46.0 },
{ "t": "2025-03-02 16:00:00", "i": 45.5, "a": 47.5, "g": 45.912 },
{ "t": "2025-03-02 15:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.625 },
{ "t": "2025-03-02 14:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.75 },
{ "t": "2025-03-02 13:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.65 },
{ "t": "2025-03-02 12:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.55 },
{ "t": "2025-03-02 11:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.575 },
{ "t": "2025-03-02 10:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.526 },
{ "t": "2025-03-02 09:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.45 },
{ "t": "2025-03-02 08:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-02 07:00:00", "i": 45.0, "a": 45.5, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-02 06:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.5 },
{ "t": "2025-03-02 05:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.575 },
{ "t": "2025-03-02 04:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.789 },
{ "t": "2025-03-02 03:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.6 },
{ "t": "2025-03-02 02:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.675 },
{ "t": "2025-03-02 01:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.925 },
{ "t": "2025-03-02 00:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.9 },
{ "t": "2025-03-01 23:00:00", "i": 45.0, "a": 46.0, "g": 45.9 },
{ "t": "2025-03-01 22:00:00", "i": 45.5, "a": 46.5, "g": 45.974 },
{ "t": "2025-03-01 21:00:00", "i": 45.5, "a": 46.0, "g": 45.975 },
