Mock Daten hinzugefügt

This commit is contained in:
ISA
2025-06-27 10:45:18 +02:00
parent f99624bab9
commit c788811600
207 changed files with 333641 additions and 19024 deletions

View File

@@ -6,6 +6,6 @@ NEXT_PUBLIC_USE_MOCK_BACKEND_LOOP_START=false
NEXT_PUBLIC_EXPORT_STATIC=false NEXT_PUBLIC_EXPORT_STATIC=false
NEXT_PUBLIC_USE_CGI=false NEXT_PUBLIC_USE_CGI=false
# App-Versionsnummer # App-Versionsnummer
NEXT_PUBLIC_APP_VERSION=1.6.490 NEXT_PUBLIC_APP_VERSION=1.6.491
NEXT_PUBLIC_CPL_MODE=json # json (Entwicklungsumgebung) oder jsSimulatedProd (CPL ->CGI-Interface-Simulator) oder production (CPL-> CGI-Interface Platzhalter) NEXT_PUBLIC_CPL_MODE=json # json (Entwicklungsumgebung) oder jsSimulatedProd (CPL ->CGI-Interface-Simulator) oder production (CPL-> CGI-Interface Platzhalter)

View File

@@ -5,5 +5,5 @@ NEXT_PUBLIC_CPL_API_PATH=/CPL
NEXT_PUBLIC_EXPORT_STATIC=true NEXT_PUBLIC_EXPORT_STATIC=true
NEXT_PUBLIC_USE_CGI=true NEXT_PUBLIC_USE_CGI=true
# App-Versionsnummer # App-Versionsnummer
NEXT_PUBLIC_APP_VERSION=1.6.490 NEXT_PUBLIC_APP_VERSION=1.6.491
NEXT_PUBLIC_CPL_MODE=production NEXT_PUBLIC_CPL_MODE=production

View File

@@ -1,3 +1,8 @@
## [1.6.491] 2025-06-27
- mock Daten für Charts hinzugefügt
---
## [1.6.490] 2025-06-27 ## [1.6.490] 2025-06-27
- fix: fix: einheitliche Höhe für Header/Footer auf Berichte-Seite gesetzt - fix: fix: einheitliche Höhe für Header/Footer auf Berichte-Seite gesetzt

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
27.06.2025
---------------------------------
Meine Tabelle ist falsch. Ich werde sie anpassen. Korrekt ist:
108: +15V
110: +5V
114: -15V
115: -98V
116: Temperatur AD Wandler
117: Temperatur Prozessor
------------------------------------

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
108: +15V
110: +5V
114: -15V
115: -98V
116: Temperatur AD Wandler
117: Temperatur Prozessor

View File

@@ -1,131 +1,131 @@
[ [
{ "t": "2025-06-27 00:00:00", "i": -96.908, "a": -95.183, "g": -96.04 }, { "t": "2025-06-27 00:00:00", "i": -15.194, "a": -14.952, "g": -15.084 },
{ "t": "2025-06-26 00:00:00", "i": -97.129, "a": -65.683, "g": -96.155 }, { "t": "2025-06-26 00:00:00", "i": -15.237, "a": -14.926, "g": -15.081 },
{ "t": "2025-06-25 00:00:00", "i": -97.241, "a": -95.454, "g": -96.324 }, { "t": "2025-06-25 00:00:00", "i": -15.232, "a": -14.918, "g": -15.087 },
{ "t": "2025-06-24 00:00:00", "i": -97.371, "a": -95.422, "g": -96.312 }, { "t": "2025-06-24 00:00:00", "i": -15.27, "a": -14.922, "g": -15.098 },
{ "t": "2025-06-23 00:00:00", "i": -97.247, "a": -95.382, "g": -96.355 }, { "t": "2025-06-23 00:00:00", "i": -15.241, "a": -14.98, "g": -15.1 },
{ "t": "2025-06-22 00:00:00", "i": -97.397, "a": -95.388, "g": -96.369 }, { "t": "2025-06-22 00:00:00", "i": -15.266, "a": -14.939, "g": -15.111 },
{ "t": "2025-06-21 00:00:00", "i": -97.408, "a": -95.434, "g": -96.366 }, { "t": "2025-06-21 00:00:00", "i": -15.282, "a": -14.941, "g": -15.106 },
{ "t": "2025-06-20 00:00:00", "i": -97.283, "a": -95.383, "g": -96.316 }, { "t": "2025-06-20 00:00:00", "i": -15.239, "a": -14.951, "g": -15.103 },
{ "t": "2025-06-19 00:00:00", "i": -97.175, "a": 0.0, "g": -96.338 }, { "t": "2025-06-19 00:00:00", "i": -15.266, "a": 0.0, "g": -15.099 },
{ "t": "2025-06-18 00:00:00", "i": -97.242, "a": 0.0, "g": -96.345 }, { "t": "2025-06-18 00:00:00", "i": -15.272, "a": 0.0, "g": -15.097 },
{ "t": "2025-06-17 00:00:00", "i": -97.361, "a": -95.614, "g": -96.347 }, { "t": "2025-06-17 00:00:00", "i": -15.233, "a": -14.926, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-06-16 00:00:00", "i": -97.648, "a": 0.0, "g": -96.33 }, { "t": "2025-06-16 00:00:00", "i": -15.248, "a": 0.0, "g": -15.094 },
{ "t": "2025-06-15 00:00:00", "i": -97.407, "a": -95.509, "g": -96.337 }, { "t": "2025-06-15 00:00:00", "i": -15.224, "a": -14.965, "g": -15.102 },
{ "t": "2025-06-14 00:00:00", "i": -97.198, "a": -95.378, "g": -96.339 }, { "t": "2025-06-14 00:00:00", "i": -15.248, "a": -14.925, "g": -15.099 },
{ "t": "2025-06-13 00:00:00", "i": -97.291, "a": -95.453, "g": -96.336 }, { "t": "2025-06-13 00:00:00", "i": -15.264, "a": -14.948, "g": -15.103 },
{ "t": "2025-06-12 00:00:00", "i": -97.447, "a": -95.481, "g": -96.344 }, { "t": "2025-06-12 00:00:00", "i": -15.217, "a": -14.957, "g": -15.093 },
{ "t": "2025-06-11 00:00:00", "i": -97.168, "a": -95.592, "g": -96.309 }, { "t": "2025-06-11 00:00:00", "i": -15.216, "a": -14.917, "g": -15.09 },
{ "t": "2025-06-10 00:00:00", "i": -97.461, "a": -95.336, "g": -96.351 }, { "t": "2025-06-10 00:00:00", "i": -15.252, "a": -14.921, "g": -15.083 },
{ "t": "2025-06-09 00:00:00", "i": -97.509, "a": -95.333, "g": -96.329 }, { "t": "2025-06-09 00:00:00", "i": -15.232, "a": -14.931, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-06-08 00:00:00", "i": -97.313, "a": -95.489, "g": -96.324 }, { "t": "2025-06-08 00:00:00", "i": -15.238, "a": -14.922, "g": -15.098 },
{ "t": "2025-06-07 00:00:00", "i": -97.322, "a": -95.303, "g": -96.294 }, { "t": "2025-06-07 00:00:00", "i": -15.264, "a": -14.948, "g": -15.092 },
{ "t": "2025-06-06 00:00:00", "i": -97.348, "a": -95.407, "g": -96.36 }, { "t": "2025-06-06 00:00:00", "i": -15.235, "a": -14.944, "g": -15.094 },
{ "t": "2025-06-05 00:00:00", "i": -97.225, "a": -95.032, "g": -96.31 }, { "t": "2025-06-05 00:00:00", "i": -15.255, "a": -14.996, "g": -15.092 },
{ "t": "2025-06-04 00:00:00", "i": -97.132, "a": -95.31, "g": -96.314 }, { "t": "2025-06-04 00:00:00", "i": -15.248, "a": -14.979, "g": -15.093 },
{ "t": "2025-06-03 00:00:00", "i": -97.225, "a": -95.36, "g": -96.339 }, { "t": "2025-06-03 00:00:00", "i": -15.234, "a": -14.937, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-06-02 00:00:00", "i": -97.294, "a": -95.382, "g": -96.328 }, { "t": "2025-06-02 00:00:00", "i": -15.248, "a": -14.951, "g": -15.099 },
{ "t": "2025-06-01 00:00:00", "i": -97.136, "a": -95.306, "g": -96.363 }, { "t": "2025-06-01 00:00:00", "i": -15.239, "a": -14.961, "g": -15.1 },
{ "t": "2025-05-31 00:00:00", "i": -97.361, "a": -95.403, "g": -96.344 }, { "t": "2025-05-31 00:00:00", "i": -15.239, "a": -14.97, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-05-30 00:00:00", "i": -97.455, "a": -95.468, "g": -96.317 }, { "t": "2025-05-30 00:00:00", "i": -15.271, "a": -14.925, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-05-29 00:00:00", "i": -97.389, "a": -95.465, "g": -96.297 }, { "t": "2025-05-29 00:00:00", "i": -15.237, "a": -14.936, "g": -15.093 },
{ "t": "2025-05-28 00:00:00", "i": -97.259, "a": -95.326, "g": -96.275 }, { "t": "2025-05-28 00:00:00", "i": -15.251, "a": -14.969, "g": -15.085 },
{ "t": "2025-05-27 00:00:00", "i": -97.274, "a": -95.396, "g": -96.358 }, { "t": "2025-05-27 00:00:00", "i": -15.249, "a": -14.941, "g": -15.098 },
{ "t": "2025-05-26 00:00:00", "i": -97.435, "a": -95.493, "g": -96.324 }, { "t": "2025-05-26 00:00:00", "i": -15.238, "a": -14.941, "g": -15.089 },
{ "t": "2025-05-25 00:00:00", "i": -97.32, "a": -95.345, "g": -96.347 }, { "t": "2025-05-25 00:00:00", "i": -15.243, "a": -14.94, "g": -15.093 },
{ "t": "2025-05-24 00:00:00", "i": -97.235, "a": -95.29, "g": -96.348 }, { "t": "2025-05-24 00:00:00", "i": -15.225, "a": -14.959, "g": -15.094 },
{ "t": "2025-05-23 00:00:00", "i": -97.249, "a": -95.252, "g": -96.272 }, { "t": "2025-05-23 00:00:00", "i": -15.234, "a": -14.933, "g": -15.088 },
{ "t": "2025-05-22 00:00:00", "i": -97.354, "a": -95.521, "g": -96.329 }, { "t": "2025-05-22 00:00:00", "i": -15.24, "a": -14.924, "g": -15.089 },
{ "t": "2025-05-21 00:00:00", "i": -97.377, "a": -95.139, "g": -96.308 }, { "t": "2025-05-21 00:00:00", "i": -15.251, "a": -14.945, "g": -15.089 },
{ "t": "2025-05-20 00:00:00", "i": -97.268, "a": -95.394, "g": -96.332 }, { "t": "2025-05-20 00:00:00", "i": -15.257, "a": -14.945, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-05-19 00:00:00", "i": -97.272, "a": -95.289, "g": -96.346 }, { "t": "2025-05-19 00:00:00", "i": -15.229, "a": -14.94, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-05-18 00:00:00", "i": -97.285, "a": -95.472, "g": -96.346 }, { "t": "2025-05-18 00:00:00", "i": -15.255, "a": -14.963, "g": -15.093 },
{ "t": "2025-05-17 00:00:00", "i": -97.368, "a": -95.422, "g": -96.291 }, { "t": "2025-05-17 00:00:00", "i": -15.292, "a": -14.93, "g": -15.094 },
{ "t": "2025-05-16 00:00:00", "i": -97.364, "a": -95.321, "g": -96.316 }, { "t": "2025-05-16 00:00:00", "i": -15.27, "a": -14.972, "g": -15.093 },
{ "t": "2025-05-15 00:00:00", "i": -97.198, "a": -95.16, "g": -96.351 }, { "t": "2025-05-15 00:00:00", "i": -15.272, "a": -14.928, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-05-14 00:00:00", "i": -97.377, "a": -95.283, "g": -96.374 }, { "t": "2025-05-14 00:00:00", "i": -15.227, "a": -14.955, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-05-13 00:00:00", "i": -97.268, "a": 0.0, "g": -96.329 }, { "t": "2025-05-13 00:00:00", "i": -15.256, "a": 0.0, "g": -15.092 },
{ "t": "2025-05-12 00:00:00", "i": -97.459, "a": -95.409, "g": -96.344 }, { "t": "2025-05-12 00:00:00", "i": -15.261, "a": -14.96, "g": -15.098 },
{ "t": "2025-05-11 00:00:00", "i": -97.312, "a": -95.507, "g": -96.358 }, { "t": "2025-05-11 00:00:00", "i": -15.233, "a": -14.964, "g": -15.105 },
{ "t": "2025-05-10 00:00:00", "i": -97.329, "a": -95.391, "g": -96.369 }, { "t": "2025-05-10 00:00:00", "i": -15.262, "a": -14.958, "g": -15.101 },
{ "t": "2025-05-09 00:00:00", "i": -97.351, "a": 0.0, "g": -96.356 }, { "t": "2025-05-09 00:00:00", "i": -15.225, "a": 0.0, "g": -15.1 },
{ "t": "2025-05-08 00:00:00", "i": -97.202, "a": -95.455, "g": -96.339 }, { "t": "2025-05-08 00:00:00", "i": -15.257, "a": -14.959, "g": -15.09 },
{ "t": "2025-05-07 00:00:00", "i": -97.156, "a": 0.0, "g": -96.33 }, { "t": "2025-05-07 00:00:00", "i": -15.251, "a": 0.0, "g": -15.092 },
{ "t": "2025-05-06 00:00:00", "i": -97.464, "a": 0.0, "g": -96.329 }, { "t": "2025-05-06 00:00:00", "i": -15.262, "a": 0.0, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-05-05 00:00:00", "i": -97.502, "a": 0.0, "g": -96.311 }, { "t": "2025-05-05 00:00:00", "i": -15.279, "a": 0.0, "g": -15.092 },
{ "t": "2025-05-04 00:00:00", "i": -97.223, "a": -95.493, "g": -96.304 }, { "t": "2025-05-04 00:00:00", "i": -15.237, "a": -14.904, "g": -15.087 },
{ "t": "2025-05-03 00:00:00", "i": -97.241, "a": -95.645, "g": -96.29 }, { "t": "2025-05-03 00:00:00", "i": -15.209, "a": -14.912, "g": -15.09 },
{ "t": "2025-05-02 00:00:00", "i": -97.337, "a": 0.0, "g": -96.356 }, { "t": "2025-05-02 00:00:00", "i": -15.257, "a": 0.0, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-05-01 00:00:00", "i": -97.197, "a": -95.648, "g": -96.319 }, { "t": "2025-05-01 00:00:00", "i": -15.223, "a": -14.925, "g": -15.099 },
{ "t": "2025-04-30 00:00:00", "i": -97.353, "a": 0.0, "g": -96.334 }, { "t": "2025-04-30 00:00:00", "i": -15.25, "a": 0.0, "g": -15.093 },
{ "t": "2025-04-29 00:00:00", "i": -97.336, "a": -95.289, "g": -96.332 }, { "t": "2025-04-29 00:00:00", "i": -15.256, "a": -14.936, "g": -15.097 },
{ "t": "2025-04-28 00:00:00", "i": -97.294, "a": 0.0, "g": -96.307 }, { "t": "2025-04-28 00:00:00", "i": -15.265, "a": 0.0, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-04-27 00:00:00", "i": -97.321, "a": -95.454, "g": -96.365 }, { "t": "2025-04-27 00:00:00", "i": -15.263, "a": -14.975, "g": -15.099 },
{ "t": "2025-04-26 00:00:00", "i": -97.441, "a": -95.549, "g": -96.354 }, { "t": "2025-04-26 00:00:00", "i": -15.259, "a": -14.956, "g": -15.097 },
{ "t": "2025-04-25 00:00:00", "i": -97.317, "a": 0.0, "g": -96.292 }, { "t": "2025-04-25 00:00:00", "i": -15.231, "a": 0.0, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-04-24 00:00:00", "i": -97.352, "a": 0.0, "g": -96.375 }, { "t": "2025-04-24 00:00:00", "i": -15.256, "a": 0.0, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-04-23 00:00:00", "i": -97.3, "a": 0.0, "g": -96.327 }, { "t": "2025-04-23 00:00:00", "i": -15.251, "a": 0.0, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-04-22 00:00:00", "i": -97.286, "a": -95.266, "g": -96.34 }, { "t": "2025-04-22 00:00:00", "i": -15.237, "a": -14.912, "g": -15.092 },
{ "t": "2025-04-21 00:00:00", "i": -97.351, "a": -95.407, "g": -96.332 }, { "t": "2025-04-21 00:00:00", "i": -15.258, "a": -14.925, "g": -15.088 },
{ "t": "2025-04-20 00:00:00", "i": -97.419, "a": -95.364, "g": -96.334 }, { "t": "2025-04-20 00:00:00", "i": -15.261, "a": -14.93, "g": -15.089 },
{ "t": "2025-04-19 00:00:00", "i": -97.382, "a": -95.29, "g": -96.341 }, { "t": "2025-04-19 00:00:00", "i": -15.252, "a": -14.904, "g": -15.091 },
{ "t": "2025-04-18 00:00:00", "i": -97.248, "a": -95.287, "g": -96.337 }, { "t": "2025-04-18 00:00:00", "i": -15.248, "a": -14.954, "g": -15.094 },
{ "t": "2025-04-17 00:00:00", "i": -97.437, "a": -95.331, "g": -96.317 }, { "t": "2025-04-17 00:00:00", "i": -15.263, "a": -14.938, "g": -15.099 },
{ "t": "2025-04-16 00:00:00", "i": -97.279, "a": -95.286, "g": -96.354 }, { "t": "2025-04-16 00:00:00", "i": -15.254, "a": -14.956, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-04-15 00:00:00", "i": -97.322, "a": -95.5, "g": -96.349 }, { "t": "2025-04-15 00:00:00", "i": -15.278, "a": -14.927, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-04-14 00:00:00", "i": -97.508, "a": -95.352, "g": -96.334 }, { "t": "2025-04-14 00:00:00", "i": -15.252, "a": -14.931, "g": -15.093 },
{ "t": "2025-04-13 00:00:00", "i": -97.33, "a": -95.312, "g": -96.325 }, { "t": "2025-04-13 00:00:00", "i": -15.259, "a": -14.978, "g": -15.099 },
{ "t": "2025-04-12 00:00:00", "i": -97.251, "a": -95.391, "g": -96.35 }, { "t": "2025-04-12 00:00:00", "i": -15.243, "a": -14.931, "g": -15.097 },
{ "t": "2025-04-11 00:00:00", "i": -97.34, "a": -95.512, "g": -96.378 }, { "t": "2025-04-11 00:00:00", "i": -15.249, "a": -14.931, "g": -15.099 },
{ "t": "2025-04-10 00:00:00", "i": -97.288, "a": -95.438, "g": -96.361 }, { "t": "2025-04-10 00:00:00", "i": -15.244, "a": -14.917, "g": -15.092 },
{ "t": "2025-04-09 00:00:00", "i": -97.278, "a": -95.401, "g": -96.352 }, { "t": "2025-04-09 00:00:00", "i": -15.24, "a": -14.92, "g": -15.097 },
{ "t": "2025-04-08 00:00:00", "i": -97.31, "a": -95.328, "g": -96.361 }, { "t": "2025-04-08 00:00:00", "i": -15.259, "a": -14.939, "g": -15.1 },
{ "t": "2025-04-07 00:00:00", "i": -97.259, "a": -95.432, "g": -96.351 }, { "t": "2025-04-07 00:00:00", "i": -15.249, "a": -14.94, "g": -15.102 },
{ "t": "2025-04-06 00:00:00", "i": -97.281, "a": -95.118, "g": -96.356 }, { "t": "2025-04-06 00:00:00", "i": -15.247, "a": -14.954, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-04-05 00:00:00", "i": -97.334, "a": -95.526, "g": -96.324 }, { "t": "2025-04-05 00:00:00", "i": -15.266, "a": -14.96, "g": -15.102 },
{ "t": "2025-04-04 00:00:00", "i": -97.467, "a": -95.458, "g": -96.381 }, { "t": "2025-04-04 00:00:00", "i": -15.255, "a": -14.951, "g": -15.105 },
{ "t": "2025-04-03 00:00:00", "i": -97.408, "a": 0.0, "g": -96.342 }, { "t": "2025-04-03 00:00:00", "i": -15.292, "a": 0.0, "g": -15.105 },
{ "t": "2025-04-02 00:00:00", "i": -97.435, "a": -95.322, "g": -96.311 }, { "t": "2025-04-02 00:00:00", "i": -15.239, "a": -14.96, "g": -15.096 },
{ "t": "2025-04-01 00:00:00", "i": -97.28, "a": -95.421, "g": -96.311 }, { "t": "2025-04-01 00:00:00", "i": -15.247, "a": -14.968, "g": -15.088 },
{ "t": "2025-03-31 00:00:00", "i": -97.293, "a": -95.427, "g": -96.297 }, { "t": "2025-03-31 00:00:00", "i": -15.245, "a": -14.958, "g": -15.09 },
{ "t": "2025-03-30 00:00:00", "i": -97.468, "a": -95.435, "g": -96.335 }, { "t": "2025-03-30 00:00:00", "i": -15.224, "a": -14.911, "g": -15.09 },
{ "t": "2025-03-29 00:00:00", "i": -97.427, "a": -95.079, "g": -96.337 }, { "t": "2025-03-29 00:00:00", "i": -15.257, "a": -14.94, "g": -15.095 },
{ "t": "2025-03-28 00:00:00", "i": -97.233, "a": 0.0, "g": -96.324 }, { "t": "2025-03-28 00:00:00", "i": -15.256, "a": 0.0, "g": -15.097 },
{ "t": "2025-03-27 00:00:00", "i": -97.298, "a": 0.0, "g": -96.307 }, { "t": "2025-03-27 00:00:00", "i": -15.261, "a": 0.0, "g": -15.088 },
{ "t": "2025-03-26 00:00:00", "i": -97.413, "a": 0.0, "g": -96.284 }, { "t": "2025-03-26 00:00:00", "i": -15.243, "a": 0.0, "g": -15.087 },
{ "t": "2025-03-19 00:00:00", "i": -0.127, "a": 0.11, "g": -0.001 }, { "t": "2025-03-19 00:00:00", "i": -15.037, "a": 0.0, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-03-18 00:00:00", "i": -0.1, "a": 0.124, "g": 0.003 }, { "t": "2025-03-18 00:00:00", "i": -15.039, "a": 0.0, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-03-17 00:00:00", "i": -0.099, "a": 0.13, "g": 0.003 }, { "t": "2025-03-17 00:00:00", "i": -15.037, "a": -14.981, "g": -15.009 },
{ "t": "2025-03-16 00:00:00", "i": -0.097, "a": 0.113, "g": -0.001 }, { "t": "2025-03-16 00:00:00", "i": -15.042, "a": -14.978, "g": -15.009 },
{ "t": "2025-03-15 00:00:00", "i": -0.1, "a": 0.109, "g": 0.003 }, { "t": "2025-03-15 00:00:00", "i": -15.04, "a": -14.979, "g": -15.009 },
{ "t": "2025-03-14 00:00:00", "i": -0.098, "a": 0.103, "g": 0.002 }, { "t": "2025-03-14 00:00:00", "i": -15.036, "a": 0.0, "g": -15.007 },
{ "t": "2025-03-13 00:00:00", "i": -0.097, "a": 0.118, "g": -0.002 }, { "t": "2025-03-13 00:00:00", "i": -15.034, "a": -14.977, "g": -15.005 },
{ "t": "2025-03-12 00:00:00", "i": -0.117, "a": 0.118, "g": 0.004 }, { "t": "2025-03-12 00:00:00", "i": -15.042, "a": 0.0, "g": -15.005 },
{ "t": "2025-03-11 00:00:00", "i": -0.111, "a": 0.119, "g": 0.002 }, { "t": "2025-03-11 00:00:00", "i": -15.03, "a": 0.0, "g": -15.004 },
{ "t": "2025-03-10 00:00:00", "i": -0.102, "a": 0.108, "g": 0.004 }, { "t": "2025-03-10 00:00:00", "i": -15.036, "a": 0.0, "g": -15.006 },
{ "t": "2025-03-09 00:00:00", "i": -0.1, "a": 0.107, "g": -0.0 }, { "t": "2025-03-09 00:00:00", "i": -15.035, "a": -14.977, "g": -15.006 },
{ "t": "2025-03-08 00:00:00", "i": -0.103, "a": 0.109, "g": -0.001 }, { "t": "2025-03-08 00:00:00", "i": -15.034, "a": -14.978, "g": -15.006 },
{ "t": "2025-03-07 00:00:00", "i": -0.116, "a": 0.113, "g": 0.005 }, { "t": "2025-03-07 00:00:00", "i": -15.039, "a": 0.0, "g": -15.006 },
{ "t": "2025-03-06 00:00:00", "i": -0.098, "a": 0.125, "g": 0.002 }, { "t": "2025-03-06 00:00:00", "i": -15.032, "a": -14.976, "g": -15.006 },
{ "t": "2025-03-05 00:00:00", "i": -0.117, "a": 0.125, "g": 0.002 }, { "t": "2025-03-05 00:00:00", "i": -15.039, "a": -14.977, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-03-04 00:00:00", "i": -0.148, "a": 0.164, "g": 0.004 }, { "t": "2025-03-04 00:00:00", "i": -15.039, "a": -14.971, "g": -15.007 },
{ "t": "2025-03-03 00:00:00", "i": -0.153, "a": 0.173, "g": 0.002 }, { "t": "2025-03-03 00:00:00", "i": -15.042, "a": -14.969, "g": -15.005 },
{ "t": "2025-03-02 00:00:00", "i": -0.16, "a": 0.185, "g": -0.002 }, { "t": "2025-03-02 00:00:00", "i": -15.043, "a": -14.97, "g": -15.004 },
{ "t": "2025-03-01 00:00:00", "i": -0.182, "a": 0.175, "g": 0.0 }, { "t": "2025-03-01 00:00:00", "i": -15.036, "a": -14.968, "g": -15.003 },
{ "t": "2025-02-28 00:00:00", "i": -0.158, "a": 0.167, "g": 0.001 }, { "t": "2025-02-28 00:00:00", "i": -15.037, "a": -14.97, "g": -15.005 },
{ "t": "2025-02-27 00:00:00", "i": -0.193, "a": 0.168, "g": -0.001 }, { "t": "2025-02-27 00:00:00", "i": -15.042, "a": -14.972, "g": -15.006 },
{ "t": "2025-02-26 00:00:00", "i": -0.156, "a": 0.158, "g": 0.002 }, { "t": "2025-02-26 00:00:00", "i": -15.047, "a": -14.971, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-02-25 00:00:00", "i": -0.168, "a": 0.16, "g": 0.002 }, { "t": "2025-02-25 00:00:00", "i": -15.048, "a": -14.97, "g": -15.009 },
{ "t": "2025-02-24 00:00:00", "i": -0.171, "a": 0.157, "g": -0.0 }, { "t": "2025-02-24 00:00:00", "i": -15.042, "a": -14.971, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-02-23 00:00:00", "i": -0.157, "a": 0.156, "g": -0.001 }, { "t": "2025-02-23 00:00:00", "i": -15.04, "a": -14.969, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-02-22 00:00:00", "i": -0.161, "a": 0.16, "g": 0.002 }, { "t": "2025-02-22 00:00:00", "i": -15.043, "a": -14.972, "g": -15.009 },
{ "t": "2025-02-21 00:00:00", "i": -0.152, "a": 0.172, "g": 0.002 }, { "t": "2025-02-21 00:00:00", "i": -15.042, "a": -14.965, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-02-20 00:00:00", "i": -0.159, "a": 0.176, "g": 0.001 }, { "t": "2025-02-20 00:00:00", "i": -15.042, "a": -14.972, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-02-19 00:00:00", "i": -0.164, "a": 0.174, "g": 0.0 }, { "t": "2025-02-19 00:00:00", "i": -15.045, "a": -14.968, "g": -15.007 },
{ "t": "2025-02-18 00:00:00", "i": -0.155, "a": 0.178, "g": 0.0 }, { "t": "2025-02-18 00:00:00", "i": -15.047, "a": -14.966, "g": -15.007 },
{ "t": "2025-02-17 00:00:00", "i": -0.153, "a": 0.166, "g": -0.001 }, { "t": "2025-02-17 00:00:00", "i": -15.05, "a": -14.969, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-02-16 00:00:00", "i": -0.163, "a": 0.157, "g": -0.001 }, { "t": "2025-02-16 00:00:00", "i": -15.053, "a": -14.963, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-02-15 00:00:00", "i": -0.183, "a": 0.153, "g": 0.001 }, { "t": "2025-02-15 00:00:00", "i": -15.046, "a": -14.973, "g": -15.008 },
{ "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": -0.16, "a": 0.167, "g": 0.0 }, { "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": -15.045, "a": -14.969, "g": -15.007 },
{ "t": "2025-02-13 00:00:00", "i": -0.124, "a": 0.131, "g": -0.001 } { "t": "2025-02-13 00:00:00", "i": -15.433, "a": 0.0, "g": -15.413 }
] ]

View File

@@ -1 +1,131 @@
[] [
{ "t": "2025-06-27 00:00:00", "i": 14.889, "a": 15.153, "g": 15.043 },
{ "t": "2025-06-26 00:00:00", "i": 14.863, "a": 15.175, "g": 15.034 },
{ "t": "2025-06-25 00:00:00", "i": 14.854, "a": 15.205, "g": 15.031 },
{ "t": "2025-06-24 00:00:00", "i": 14.863, "a": 15.184, "g": 15.04 },
{ "t": "2025-06-23 00:00:00", "i": 14.89, "a": 15.176, "g": 15.046 },
{ "t": "2025-06-22 00:00:00", "i": 14.935, "a": 15.188, "g": 15.043 },
{ "t": "2025-06-21 00:00:00", "i": 14.906, "a": 15.181, "g": 15.042 },
{ "t": "2025-06-20 00:00:00", "i": 14.887, "a": 15.18, "g": 15.043 },
{ "t": "2025-06-19 00:00:00", "i": 0.0, "a": 15.19, "g": 15.035 },
{ "t": "2025-06-18 00:00:00", "i": 0.0, "a": 15.224, "g": 15.041 },
{ "t": "2025-06-17 00:00:00", "i": 14.876, "a": 15.193, "g": 15.049 },
{ "t": "2025-06-16 00:00:00", "i": 0.0, "a": 15.198, "g": 15.045 },
{ "t": "2025-06-15 00:00:00", "i": 14.931, "a": 15.18, "g": 15.043 },
{ "t": "2025-06-14 00:00:00", "i": 14.901, "a": 15.194, "g": 15.046 },
{ "t": "2025-06-13 00:00:00", "i": 14.892, "a": 15.205, "g": 15.036 },
{ "t": "2025-06-12 00:00:00", "i": 14.888, "a": 15.18, "g": 15.042 },
{ "t": "2025-06-11 00:00:00", "i": 14.867, "a": 15.168, "g": 15.037 },
{ "t": "2025-06-10 00:00:00", "i": 14.902, "a": 15.178, "g": 15.035 },
{ "t": "2025-06-09 00:00:00", "i": 14.93, "a": 15.183, "g": 15.036 },
{ "t": "2025-06-08 00:00:00", "i": 14.911, "a": 15.187, "g": 15.04 },
{ "t": "2025-06-07 00:00:00", "i": 14.925, "a": 15.192, "g": 15.04 },
{ "t": "2025-06-06 00:00:00", "i": 14.89, "a": 15.175, "g": 15.043 },
{ "t": "2025-06-05 00:00:00", "i": 14.916, "a": 15.198, "g": 15.042 },
{ "t": "2025-06-04 00:00:00", "i": 14.912, "a": 15.197, "g": 15.039 },
{ "t": "2025-06-03 00:00:00", "i": 14.881, "a": 15.178, "g": 15.043 },
{ "t": "2025-06-02 00:00:00", "i": 14.902, "a": 15.188, "g": 15.036 },
{ "t": "2025-06-01 00:00:00", "i": 14.92, "a": 15.212, "g": 15.045 },
{ "t": "2025-05-31 00:00:00", "i": 14.907, "a": 15.202, "g": 15.041 },
