ISA e6dff1dcf8 test: Überprüfung der Kartenladung, Kontextmenü und Geräte-URL-Erreichbarkeit
- Stellt sicher, dass die Karte erfolgreich geladen wird und sichtbar ist.
- Simuliert Rechtsklick auf Marker und überprüft, ob das Kontextmenü erscheint.
- Validiert die Sichtbarkeit des Menüeintrags "Station öffnen (Tab)" im Kontextmenü.
- Testet, ob ein Klick auf den Menüeintrag "Station öffnen (Tab)" , dass das  Gerät in einem Tab öffnet.
- Überprüft, ob die URL des geöffneten Geräts den HTTP-Status 200 zurückgibt (erreichbar).
- Fügt Logs und Screenshots zur Fehlerbehebung hinzu.
2025-01-02 08:42:31 +01:00
2024-12-10 14:13:16 +01:00
2024-12-30 11:01:12 +01:00
2024-06-06 10:31:56 +02:00
2024-12-27 09:18:20 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-12-17 08:58:11 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-12-10 14:13:16 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-09-18 11:06:26 +02:00
2024-06-06 09:46:10 +02:00
2024-04-15 10:37:53 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-04-15 10:37:53 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
Description
No description provided
1.3 GiB
Languages
JavaScript 50.4%
HTML 42%
CSS 6.7%
PowerShell 0.9%