ISA 6155561f14 feat: Dynamische Hostname- und Portunterstützung für API-Aufrufe implementiert
- Hostname dynamisch aus `window.location.hostname` extrahiert
- Port 3000 explizit in der URL ergänzt
- Fehler beim Parsen von JSON behoben (404-HTML-Antwort statt JSON)
- Verbesserte Fehlerprotokollierung und Debugging-Logs in `useBereicheMarkersLayer.js`
- Tooltip-Anzeige für Bereich und Standort optimiert
2024-12-20 14:22:41 +01:00
2024-12-10 14:13:16 +01:00
2024-12-19 15:19:20 +01:00
2024-12-16 10:22:32 +01:00
2024-06-06 10:31:56 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-12-17 08:58:11 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-12-10 14:13:16 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-09-18 11:06:26 +02:00
2024-06-06 09:46:10 +02:00
2024-04-15 10:37:53 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-04-15 10:37:53 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
Description
No description provided
1.3 GiB
Languages
JavaScript 50.4%
HTML 42%
CSS 6.7%
PowerShell 0.9%