ISA 4bd3d4da4d feat: API-Proxy für GisStationsMeasurements hinzugefügt
- Dynamische Unterstützung für Parameter 'm' oder 'idMap' zum Abrufen von Messdaten.
- CORS-Header und OPTIONS-Preflight für Cross-Origin-Anfragen konfiguriert.
- Dynamische Ermittlung von Protokoll und Hostname aus der Anfrage.
- Parameter-Validierung hinzugefügt mit Fehlerhinweis, falls 'm' oder 'idMap' fehlt.
- Fehlerbehandlung verbessert, einschließlich Statuscodes und Debugging-Logs.
- XML-Daten vom Webservice werden direkt an den Client weitergeleitet.
2025-01-02 14:42:54 +01:00
2024-12-10 14:13:16 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-12-30 11:01:12 +01:00
2024-06-06 10:31:56 +02:00
2024-12-27 09:18:20 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-12-17 08:58:11 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-12-10 14:13:16 +01:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-09-18 11:06:26 +02:00
2024-06-06 09:46:10 +02:00
2024-04-15 10:37:53 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-04-15 10:37:53 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
2024-08-10 10:32:37 +02:00
Description
No description provided
1.3 GiB
Languages
JavaScript 50.4%
HTML 42%
CSS 6.7%
PowerShell 0.9%