Mock daten für DIA0, DIA1 und DIA2 für KÜs-Charts

This commit is contained in:
ISA
2025-02-20 13:57:15 +01:00
parent ac9b94eb5f
commit 2ad1f943ce
11 changed files with 129 additions and 19 deletions

View File

@@ -30,18 +30,20 @@ const LoopChartActionBar: React.FC = () => {
* @param mode - DIA0, DIA1 oder DIA2
* @param slotIndex - Slot für die Abfrage
*/
const getApiUrl = (mode: "DIA0" | "DIA1" | "DIA2") => {
const getApiUrl = (mode: "DIA0" | "DIA1" | "DIA2", type: number) => {
return process.env.NODE_ENV === "development"
? `/CPLmockData/kuesChartData/${mode}.json`
: `/CPL?seite.ACP&${mode}=${vonDatum};${bisDatum};${slotIndex}`;
? `/CPLmockData/kuesChartData/${mode}_${type}.json`
: `/CPL?seite.ACP&${mode}=${vonDatum};${bisDatum};${type}`;
};
/**
* Funktion zum Laden der Messwerte
*/
const handleFetchData = async () => {
const type = selectedSlotType === "schleifenwiderstand" ? 4 : 3; // 4 für Schleifenwiderstand, 3 für Isolationswiderstand
try {
const apiUrl = getApiUrl(selectedMode);
const apiUrl = getApiUrl(selectedMode, type);
console.log("Mock JSON laden von:", apiUrl);
const response = await fetch(apiUrl);

View File

@@ -6,5 +6,5 @@
2: Patch oder Hotfix (Bugfixes oder kleine Änderungen).
*/
const webVersion = "1.6.66";
const webVersion = "1.6.67";
export default webVersion;

View File

@@ -1,5 +0,0 @@
[
{ "t": "2025-02-14 12:33:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 11.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:30:00", "m": 11.2, "v": 1, "i": 11.0, "a": 11.4 },
{ "t": "2025-02-14 12:27:00", "m": 10.8, "v": 1, "i": 10.5, "a": 11.2 }
]

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
[
{ "t": "2025-02-14 12:33:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 7.0, "a": 31.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:30:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 5.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:27:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 10.0, "a": 31.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:24:00", "m": 20.0, "v": 1, "i": 18.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:21:00", "m": 25.0, "v": 1, "i": 15.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:18:00", "m": 18.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:15:00", "m": 19.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:12:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 31.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:09:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:06:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:03:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 61.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:00:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:57:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:54:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 71.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:51:00", "m": 51.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 61.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:48:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 71.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:45:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:42:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 31.0 }
]

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
[
{ "t": "2025-02-14 12:33:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 7.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:30:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 5.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:27:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 10.0, "a": 31.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:24:00", "m": 20.0, "v": 1, "i": 10.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:21:00", "m": 25.0, "v": 1, "i": 5.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:18:00", "m": 18.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:15:00", "m": 19.0, "v": 1, "i": 13.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:12:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 31.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:09:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 18.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:06:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 14.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:03:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 61.0 },
{ "t": "2025-02-14 12:00:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:57:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 10.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:54:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 71.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:51:00", "m": 51.0, "v": 1, "i": 20.0, "a": 61.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:48:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 71.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:45:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 8.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-14 11:42:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 31.0 }
]

View File

@@ -1,5 +0,0 @@
[
{ "t": "2025-02-14 12:00:00", "i": 10.5, "a": 11.0, "g": 10.8 },
{ "t": "2025-02-14 11:00:00", "i": 10.0, "a": 10.8, "g": 10.4 },
{ "t": "2025-02-14 10:00:00", "i": 9.5, "a": 10.2, "g": 9.8 }
]

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
[
{ "t": "2025-02-14 12:00:00", "i": 5, "a": 21.0, "g": 10.8 },
{ "t": "2025-02-14 11:00:00", "i": 10.0, "a": 40.8, "g": 20.4 },
{ "t": "2025-02-14 10:00:00", "i": 5.5, "a": 27.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 09:00:00", "i": 4.5, "a": 37.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 08:00:00", "i": 4.5, "a": 27.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 07:00:00", "i": 3.5, "a": 47.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 06:00:00", "i": 7.5, "a": 37.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 05:00:00", "i": 6.5, "a": 47.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 04:00:00", "i": 4.5, "a": 17.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 03:00:00", "i": 5.5, "a": 47.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 02:00:00", "i": 8.5, "a": 27.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 01:00:00", "i": 7.5, "a": 37.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": 6.5, "a": 17.2, "g": 9.8 }
]

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
[
{ "t": "2025-02-14 12:00:00", "i": 15, "a": 21.0, "g": 18.8 },
{ "t": "2025-02-14 11:00:00", "i": 10.0, "a": 30.8, "g": 20.4 },
{ "t": "2025-02-14 10:00:00", "i": 5.5, "a": 37.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 09:00:00", "i": 4.5, "a": 37.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 08:00:00", "i": 3.5, "a": 27.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 07:00:00", "i": 3.5, "a": 47.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 06:00:00", "i": 4.5, "a": 37.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 05:00:00", "i": 6.5, "a": 47.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 04:00:00", "i": 4.5, "a": 17.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 03:00:00", "i": 5.5, "a": 47.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 02:00:00", "i": 3.5, "a": 27.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 01:00:00", "i": 2.5, "a": 37.2, "g": 9.8 },
{ "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": 4.5, "a": 17.2, "g": 9.8 }
]

View File

@@ -1,4 +0,0 @@
[
{ "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": 10.3, "a": 10.9, "g": 10.6 },
{ "t": "2025-02-13 00:00:00", "i": 9.8, "a": 10.4, "g": 10.1 }
]

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
[
{ "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": 10.3, "a": 30.9, "g": 20.6 },
{ "t": "2025-02-13 00:00:00", "i": 5.8, "a": 40.4, "g": 20.1 },
{ "t": "2025-02-12 00:00:00", "i": 9.3, "a": 49.9, "g": 29.6 },
{ "t": "2025-02-11 00:00:00", "i": 8.8, "a": 39.4, "g": 29.1 },
{ "t": "2025-02-10 00:00:00", "i": 3.3, "a": 28.9, "g": 28.6 },
{ "t": "2025-02-09 00:00:00", "i": 7.8, "a": 38.4, "g": 28.1 },
{ "t": "2025-02-08 00:00:00", "i": 4.3, "a": 57.9, "g": 37.6 },
{ "t": "2025-02-07 00:00:00", "i": 6.8, "a": 37.4, "g": 27.1 },
{ "t": "2025-02-06 00:00:00", "i": 3.3, "a": 46.9, "g": 26.6 },
{ "t": "2025-02-05 00:00:00", "i": 5.8, "a": 26.4, "g": 16.1 },
{ "t": "2025-02-04 00:00:00", "i": 2.3, "a": 35.9, "g": 25.6 },
{ "t": "2025-02-03 00:00:00", "i": 4.8, "a": 55.4, "g": 25.1 },
{ "t": "2025-02-02 00:00:00", "i": 5.3, "a": 44.9, "g": 34.6 },
{ "t": "2025-02-01 00:00:00", "i": 3.8, "a": 34.4, "g": 24.1 },
{ "t": "2025-01-31 00:00:00", "i": 3.3, "a": 53.9, "g": 33.6 },
{ "t": "2025-01-30 00:00:00", "i": 2.8, "a": 33.4, "g": 23.1 },
{ "t": "2025-01-29 00:00:00", "i": 6.3, "a": 62.9, "g": 22.6 },
{ "t": "2025-01-28 00:00:00", "i": 2.8, "a": 52.4, "g": 32.1 },
{ "t": "2025-01-27 00:00:00", "i": 5.3, "a": 51.9, "g": 41.6 },
{ "t": "2025-01-26 00:00:00", "i": 3.8, "a": 41.4, "g": 21.1 },
{ "t": "2025-01-25 00:00:00", "i": 5.3, "a": 60.9, "g": 30.6 }
]

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
[
{ "t": "2025-02-09 00:00:00", "i": 7.8, "a": 38.4, "g": 28.1 },
{ "t": "2025-02-08 00:00:00", "i": 4.3, "a": 57.9, "g": 37.6 },
{ "t": "2025-02-07 00:00:00", "i": 6.8, "a": 37.4, "g": 27.1 },
{ "t": "2025-02-06 00:00:00", "i": 3.3, "a": 46.9, "g": 26.6 },
{ "t": "2025-02-05 00:00:00", "i": 5.8, "a": 26.4, "g": 16.1 },
{ "t": "2025-02-04 00:00:00", "i": 2.3, "a": 35.9, "g": 25.6 },
{ "t": "2025-02-03 00:00:00", "i": 4.8, "a": 55.4, "g": 25.1 },
{ "t": "2025-02-02 00:00:00", "i": 5.3, "a": 44.9, "g": 34.6 },
{ "t": "2025-02-01 00:00:00", "i": 3.8, "a": 34.4, "g": 24.1 },
{ "t": "2025-01-31 00:00:00", "i": 3.3, "a": 53.9, "g": 33.6 },
{ "t": "2025-01-30 00:00:00", "i": 2.8, "a": 33.4, "g": 23.1 },
{ "t": "2025-01-29 00:00:00", "i": 6.3, "a": 62.9, "g": 22.6 },
{ "t": "2025-01-28 00:00:00", "i": 2.8, "a": 52.4, "g": 32.1 },
{ "t": "2025-01-27 00:00:00", "i": 5.3, "a": 51.9, "g": 41.6 },
{ "t": "2025-01-26 00:00:00", "i": 3.8, "a": 41.4, "g": 21.1 },
{ "t": "2025-01-25 00:00:00", "i": 5.3, "a": 60.9, "g": 30.6 },
{ "t": "2025-01-24 00:00:00", "i": 3.8, "a": 50.4, "g": 20.1 },
{ "t": "2025-01-23 00:00:00", "i": 5.3, "a": 39.9, "g": 29.6 },
{ "t": "2025-01-22 00:00:00", "i": 4.8, "a": 29.4, "g": 19.1 },
{ "t": "2025-01-21 00:00:00", "i": 3.3, "a": 38.9, "g": 18.6 },
{ "t": "2025-01-20 00:00:00", "i": 4.8, "a": 48.4, "g": 28.1 },
{ "t": "2025-01-19 00:00:00", "i": 3.3, "a": 37.9, "g": 17.6 },
{ "t": "2025-01-18 00:00:00", "i": 5.8, "a": 47.4, "g": 27.1 },
{ "t": "2025-01-17 00:00:00", "i": 4.3, "a": 36.9, "g": 16.6 },
{ "t": "2025-01-16 00:00:00", "i": 3.8, "a": 46.4, "g": 26.1 },
{ "t": "2025-01-15 00:00:00", "i": 5.3, "a": 55.9, "g": 35.6 },
{ "t": "2025-01-14 00:00:00", "i": 3.8, "a": 45.4, "g": 25.1 }
]