Files
nodeMap/MessagesMap/geo/nieder.json
2024-04-27 15:47:36 +02:00

34 lines
3.5 KiB
JSON

{ "coordinates": [ [ 3366613.220192805863917, 5837237.085074399597943 ], [ 3372895.784487974364311, 5858702.356327089481056 ],
[ 3381476.314488233532757, 5883412.412340324372053 ], [ 3381977.605507949367166, 5903700.264691166579723 ],
[ 3364243.590132939163595, 5914853.161152821034193 ], [ 3357864.318516287952662, 5927378.370022400282323 ],
[ 3315168.749368491582572, 5927171.603537390939891 ], [ 3283340.753800391219556, 5919541.239242925308645 ],
[ 3257219.220138288568705, 5904476.146443791687489 ], [ 3255362.491318218875676, 5879121.795591489411891 ],
[ 3258339.950222108047456, 5859086.072968618012965 ], [ 3276093.657871243543923, 5860508.682551158592105 ],
[ 3273459.38114631222561, 5840679.064753565937281 ], [ 3269438.596944881603122, 5828284.062297967262566 ],
[ 3252937.518764852546155, 5819915.624092226848006 ], [ 3240039.047706812620163, 5815413.33022310398519 ],
[ 3232205.04053636547178, 5830181.631613202393055 ], [ 3232227.984790925402194, 5841056.690862233750522 ],
[ 3246515.98159845219925, 5840292.261714085005224 ], [ 3250471.716910247690976, 5850366.65122645534575 ],
[ 3237477.346664835698903, 5853333.567585138604045 ], [ 3238906.481187243945897, 5869198.540382725186646 ],
[ 3230669.056639562360942, 5874765.211545810103416 ], [ 3225774.648920132778585, 5868789.582136072218418 ],
[ 3218249.767071741633117, 5876611.528345324099064 ], [ 3207831.395611303392798, 5873823.017069964669645 ],
[ 3199655.041390411090106, 5842956.665231743827462 ], [ 3188480.835353218950331, 5811506.711187100969255 ],
[ 3170464.485231657978147, 5783786.958800564520061 ], [ 3149009.647909346036613, 5759681.850630478002131 ],
[ 3137581.0806092498824, 5747072.662792292423546 ], [ 3128064.311000199057162, 5737235.547265500761569 ],
[ 3113338.007301921024919, 5721323.101161855272949 ], [ 3106073.222010579891503, 5703622.842265072278678 ],
[ 3127866.415172179229558, 5694312.611008622683585 ], [ 3146554.672073393594474, 5690624.0953478384763 ],
[ 3168574.690318589564413, 5701533.162524756044149 ], [ 3184808.701677598059177, 5715788.74512882437557 ],
[ 3209987.294323309790343, 5713700.485541071742773 ], [ 3229054.876890842802823, 5696195.867842555046082 ],
[ 3258342.938640548381954, 5679409.646287951618433 ], [ 3279928.698350230231881, 5672537.638789446093142 ],
[ 3278021.33152529457584, 5641825.826969608664513 ], [ 3266167.595281501766294, 5629856.583192945457995 ],
[ 3292340.505450212862343, 5627557.997350256890059 ], [ 3296590.807450795546174, 5644626.768494551070035 ],
[ 3286411.27065656054765, 5657483.661232760176063 ], [ 3295768.694748405832797, 5668931.466987715102732 ],
[ 3305174.700070853810757, 5682721.155265647917986 ], [ 3306721.980153884273022, 5707925.256256165914237 ],
[ 3303790.232991121709347, 5723253.227235634811223 ], [ 3295188.859440404456109, 5742261.110429567284882 ],
[ 3304497.507924288976938, 5756424.853484092280269 ], [ 3320520.67363158473745, 5748854.757906285114586 ],
[ 3349777.162685384042561, 5753120.29734484385699 ], [ 3353110.213244007900357, 5767511.300041844137013 ],
[ 3344684.697313823737204, 5776441.229970180429518 ], [ 3363988.124457832891494, 5783380.319859277456999 ],
[ 3375993.345192904118448, 5800913.982429808005691 ], [ 3374573.21056748740375, 5813004.481191262602806 ],
[ 3362607.305751452222466, 5816763.644856258295476 ], [ 3344904.977025134954602, 5820155.783955365419388 ],
[ 3346055.235198382753879, 5838413.588596979156137 ], [ 3367215.853271258994937, 5838361.660252500325441 ] ]
}