This commit is contained in:
ISA
2025-06-23 14:32:40 +02:00
parent 1d3006df8e
commit 831ce5851a
9 changed files with 117 additions and 42 deletions

View File

@@ -15,15 +15,15 @@ http://localhost/talas5/ClientData/WebServiceMap.asmx
### Verfügbare Methoden (Auszug):
| Endpunkt | Zweck / Datenquelle |
| --------------------------- | ------------------------------------------ |
| `CablesStatic` | Liste aller Stränge |
| `GetIconsStatic` | Liste aller Icons |
| `GisLinesStatus` | Liste aller Status der Linien |
| `GisStationsMeasurements` | Liste aller Messungen der Geräte |
| `GisStationsStaticDistrict` | Liste aller Geraete einer bestimmten Karte |
| `GisStationsStatusDistrict` | Liste aller Statis der Geräte |
| `GisSystemStatic` | Liste aller angezeigten Systeme |
| Endpunkt | Zweck / Datenquelle |
| --------------------------- | ----------------------------------------- |
| `CablesStatic` | Liste aller Stränge |
| `GetIconsStatic` | Liste aller Icons |
| `GisLinesStatus` | Liste aller Status der Linien |
| `GisStationsMeasurements` | Liste aller Messungen der Geräte |
| `GisStationsStaticDistrict` | Liste aller Geräte einer bestimmten Karte |
| `GisStationsStatusDistrict` | Liste aller Statis der Geräte |
| `GisSystemStatic` | Liste aller angezeigten Systeme |
Die Webservices liefern JSON und werden im Frontend über `services/*.js` abgefragt.
Die Daten werden verarbeitet, zwischengespeichert und z.T. über Redux in der Karte dargestellt.