Files
CPLv4.0/public/CPLmockData/kuesChartData/DIA0_4.json
ISA 94b40c9b67 feat: Uhrzeit in Chart-Tooltips hinzugefügt
- Tooltip-Format geändert auf `dd.MM.yyyy HH:mm`, um Datum und Uhrzeit anzuzeigen
- X-Achse zeigt weiterhin nur das Datum (`dd.MM.yyyy`), aber Tooltips enthalten auch die Uhrzeit
- Tooltip `callbacks.label` angepasst, um Uhrzeit (`HH:mm`) bei Mouse-Hover zusätzlich anzuzeigen
- Sicherstellung, dass alle Linien (i, a, m, g) die korrekte Uhrzeit im Tooltip anzeigen
2025-02-21 11:56:39 +01:00

21 lines
1.3 KiB
JSON

[
{ "t": "2025-03-02 11:42:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 31.0 },
{ "t": "2025-03-01 11:45:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 8.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-28 11:48:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 71.0 },
{ "t": "2025-02-27 11:51:00", "m": 51.0, "v": 1, "i": 20.0, "a": 61.0 },
{ "t": "2025-02-26 11:54:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 71.0 },
{ "t": "2025-02-25 11:57:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 10.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-24 12:00:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-23 12:03:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 61.0 },
{ "t": "2025-02-22 12:06:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 14.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-21 12:09:00", "m": 31.0, "v": 1, "i": 18.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-20 12:12:00", "m": 21.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 31.0 },
{ "t": "2025-02-19 12:15:00", "m": 19.0, "v": 1, "i": 13.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-18 12:18:00", "m": 18.0, "v": 1, "i": 11.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-17 12:21:00", "m": 25.0, "v": 1, "i": 5.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-16 12:24:00", "m": 20.0, "v": 1, "i": 10.0, "a": 51.0 },
{ "t": "2025-02-15 12:27:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 10.0, "a": 31.0 },
{ "t": "2025-02-15 12:30:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 5.0, "a": 41.0 },
{ "t": "2025-02-14 10:33:00", "m": 11.0, "v": 1, "i": 7.0, "a": 51.0 }
]