Files
CPLv4.0/public/CPLmockData/kuesChartData/_doc.js

514 lines
30 KiB
JavaScript

/*
bei DIA0 Ausgabeformat
JSON
{Timestamp, Messwert, Gültigkeit,
Minimum, Maximum}
Max. 4000 Werte. Es werden immer 6
Nachkommastellen angezeigt.
t: Zeitstempel
m: aktueller Messerwert
v: Gültig 0=nein, 1=ja
i: Minimum
a: Maximum
-----------------------
bei DIA1 Ausgabeformat
JSON
{Timestamp, Minimum, Maximum,
Durchschnitt}
Max. 3000 Werte. Es werden nur Werte
mit Gültig=1 ausgewertet. Es werden
immer 6 Nachkommastellen angezeigt.
t: Zeitstempel
i: Minimum
a: Maximum
g: Durchschnitt
-----------------------
bei DIA2 Ausgabeformat
JSON
{Timestamp, Minimum, Maximum,
Durchschnitt}
Max. 3000 Werte. Es werden nur Werte
mit Gültig=1 ausgewertet. Es werden
immer 6 Nachkommastellen angezeigt.
t: Zeitstempel
i: Minimum
a: Maximum
g: Durchschnitt
*/
//------------------------------------------------------------------------------------Isolationswiderstand
//Alle Messwerte eines Zeitraumes
// http://10.10.0.118/CPL?kabelueberwachung.html&DIA0=2025;01;01;2025;07;31;1;3;
[
{ t: "2025-02-14 12:33:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:30:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:27:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:24:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:21:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:18:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:15:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:12:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:09:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:06:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:03:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 12:00:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:57:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:54:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:51:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:48:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:45:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:42:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:39:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:36:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:33:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:30:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:27:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:24:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:21:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:18:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:15:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:12:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:09:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:06:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:03:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 11:00:00", m: 11.0, v: 1, i: 10.5, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:57:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:54:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:51:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:48:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:45:01", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:42:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:39:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:36:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:33:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:30:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:27:00", m: 11.0, v: 1, i: 10.5, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:24:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:21:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:18:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:15:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:12:00", m: 11.0, v: 0, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:09:00", m: 11.0, v: 0, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:06:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:03:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 10:00:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:57:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:54:00", m: 10.5, v: 1, i: 10.5, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:51:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:48:00", m: 11.0, v: 0, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:45:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:42:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:39:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:36:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:33:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:30:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:27:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:24:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:21:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:18:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:15:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:12:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:09:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:06:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:03:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 09:00:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:57:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:54:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:51:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:48:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:45:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:42:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:39:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:36:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:33:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:30:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-14 08:27:00", m: 11.0, v: 1, i: 11.0, a: 11.0 },
{ t: "2025-02-13 15:30:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:27:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:21:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:18:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:15:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:12:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:09:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:06:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:03:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 15:00:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:57:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:54:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:51:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:45:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:42:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:39:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:36:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:30:01", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:27:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:24:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:21:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:18:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:15:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:12:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:09:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:06:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:03:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 14:00:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:57:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:54:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:51:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:45:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:42:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:39:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:36:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:33:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:30:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:27:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:24:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:21:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:18:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:15:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:12:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:09:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:06:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:03:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 13:00:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:54:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:51:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:48:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:45:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:36:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:33:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:30:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:27:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:24:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:18:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:15:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:12:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:09:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:06:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 12:00:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:57:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:54:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:51:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:48:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:45:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:39:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:36:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:33:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:30:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:27:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:24:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:21:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:18:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:12:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:12:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:06:09", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:03:10", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 11:00:05", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:57:05", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:54:05", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:51:04", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:48:03", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:45:03", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:42:02", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:39:02", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:36:01", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:33:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:30:00", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:26:58", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:23:58", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:20:57", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:17:56", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:14:56", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:11:55", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:08:55", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:05:54", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 10:02:54", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:59:54", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:56:53", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:53:53", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:50:51", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:47:50", m: 0.0, v: 0, i: 0.0, a: 0.0 },
{ t: "2025-02-13 09:44:44", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:41:44", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:38:43", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:35:42", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:32:42", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:29:41", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:26:41", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:23:40", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:20:40", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:17:40", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:14:38", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:11:38", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:08:37", m: 200.0, v: 1, i: 200.0, a: 200.0 },
{ t: "2025-02-13 09:05:36", m: 0.0, v: 0, i: 0.0, a: 0.0 },
];
//------------------------------------------------------------------------------------ Schleifenwiderstand
////Alle Messwerte eines Zeitraumes
//http://10.10.0.118/CPL?kabelueberwachung.html&DIA0=2025;01;01;2025;07;31;1;4;
[
{ t: "2025-02-14 12:30:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:27:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:24:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:21:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:18:01", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:15:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:12:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:09:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:06:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:03:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 12:00:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:57:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:54:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:51:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:48:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:45:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:42:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:39:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:36:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:33:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:30:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:27:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:24:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:21:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:18:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:15:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:12:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:09:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:06:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:03:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 11:00:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:57:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:54:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:51:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:48:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:45:01", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:42:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:39:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:36:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:33:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:30:01", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:27:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:24:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:21:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:18:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:15:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:12:00", m: 3.123, v: 0, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:09:00", m: 3.123, v: 0, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:06:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:03:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 10:00:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 09:57:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 09:54:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 09:51:00", m: 3.123, v: 1, i: 3.123, a: 3.123 },
{ t: "2025-02-14 09:48:00", m: 3.137, v: 0, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:45:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:42:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:39:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:36:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:33:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:30:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:27:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:24:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:21:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:18:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:15:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:12:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:09:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:06:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:03:01", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 09:00:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:57:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:54:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:51:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:48:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:45:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:42:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:39:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:36:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:33:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:30:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-14 08:27:00", m: 3.137, v: 1, i: 3.137, a: 3.137 },
{ t: "2025-02-13 15:30:00", m: 65.0, v: 1, i: 65.0, a: 65.0 },
{ t: "2025-02-13 15:27:00", m: 65.0, v: 1, i: 65.0, a: 65.0 },
