Files
CPLv4.0/public/CPLmockData/kuesChartData/Schleifenwiderstand.json

33 lines
2.0 KiB
JSON

[
{ "t": "14-02-2025 10:00:00", "i": 10.116, "a": 50.116, "g": 23.116 },
{ "t": "14-02-2025 09:00:00", "i": 12.116, "a": 36.116, "g": 24.116 },
{ "t": "14-02-2025 08:00:00", "i": 8.116, "a": 24.116, "g": 12.116 },
{ "t": "13-02-2025 15:00:00", "i": 4.0, "a": 26.0, "g": 15.0 },
{ "t": "13-02-2025 14:00:00", "i": 10.0, "a": 36.0, "g": 21.0 },
{ "t": "13-02-2025 13:00:00", "i": 15.0, "a": 30.0, "g": 20.0 },
{ "t": "13-02-2025 12:00:00", "i": 12.0, "a": 50.0, "g": 25.0 },
{ "t": "13-02-2025 11:00:00", "i": 15.0, "a": 40.0, "g": 20.0 },
{ "t": "13-02-2025 10:00:00", "i": 10.0, "a": 35.0, "g": 26.0 },
{ "t": "13-02-2025 09:00:00", "i": 13.0, "a": 43.0, "g": 24.0 },
{ "t": "14-02-2025 10:00:00", "i": 10.116, "a": 50.116, "g": 23.116 },
{ "t": "14-02-2025 09:00:00", "i": 12.116, "a": 36.116, "g": 24.116 },
{ "t": "14-02-2025 08:00:00", "i": 8.116, "a": 24.116, "g": 12.116 },
{ "t": "13-02-2025 15:00:00", "i": 4.0, "a": 26.0, "g": 15.0 },
{ "t": "13-02-2025 14:00:00", "i": 10.0, "a": 36.0, "g": 21.0 },
{ "t": "13-02-2025 13:00:00", "i": 15.0, "a": 30.0, "g": 20.0 },
{ "t": "13-02-2025 12:00:00", "i": 12.0, "a": 50.0, "g": 25.0 },
{ "t": "13-02-2025 11:00:00", "i": 15.0, "a": 40.0, "g": 20.0 },
{ "t": "13-02-2025 10:00:00", "i": 10.0, "a": 35.0, "g": 26.0 },
{ "t": "13-02-2025 09:00:00", "i": 13.0, "a": 43.0, "g": 24.0 },
{ "t": "14-02-2025 10:00:00", "i": 10.116, "a": 50.116, "g": 23.116 },
{ "t": "14-02-2025 09:00:00", "i": 12.116, "a": 36.116, "g": 24.116 },
{ "t": "14-02-2025 08:00:00", "i": 8.116, "a": 24.116, "g": 12.116 },
{ "t": "13-02-2025 15:00:00", "i": 4.0, "a": 26.0, "g": 15.0 },
{ "t": "13-02-2025 14:00:00", "i": 10.0, "a": 36.0, "g": 21.0 },
{ "t": "13-02-2025 13:00:00", "i": 15.0, "a": 30.0, "g": 20.0 },
{ "t": "13-02-2025 12:00:00", "i": 12.0, "a": 50.0, "g": 25.0 },
{ "t": "13-02-2025 11:00:00", "i": 15.0, "a": 40.0, "g": 20.0 },
{ "t": "13-02-2025 10:00:00", "i": 10.0, "a": 35.0, "g": 26.0 },
{ "t": "13-02-2025 09:00:00", "i": 13.0, "a": 43.0, "g": 24.0 }
]