Files
CPLv4.0/docs
ISA 887e7b4992 feat: zentrale API für json und jsmock + Diagramm-Doku aktualisiert
- Neue API /api/cpl/getDigitalOutputsHandler.ts implementiert (vereint json + jsmock)
- fetchDigitalOutputsService.ts auf zentrale API umgestellt (weniger Code, klarere Struktur)
- Nur production-Modus lädt weiterhin Skript /CPL?/CPL/SERVICE/digitalOutputs.js
- README_digitalOutputs.md überarbeitet:
  - Diagrammtyp („flowchart“, Datenflussdiagramm) explizit benannt
  - API-Endpunkte konsolidiert dargestellt
- CHANGELOG.md um neue API-Struktur und Dokumentationsänderung ergänzt
2025-06-19 10:48:18 +02:00
..
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00
2025-06-16 08:20:56 +02:00

📘 CPLv4.0 Anwenderhilfe

Willkommen zur Benutzerhilfe der CPLv4.0 Weboberfläche. Diese Dokumentation richtet sich an Anwender und Techniker, die das System bedienen.

📅 Seitenübersicht


Hinweis: Für einige Funktionen wird ein Admin-Login benötigt (z. B. Firmware-Update, Datenbank-Löschung).

Letzte Aktualisierung: 3. Mai 2025