Files
CPLv4.0/mocks/device-cgi-simulator/chartsData/cable-monitoring-data/slot1/isolationswiderstand/DIA2.json
2025-06-27 12:19:28 +02:00

68 lines
4.4 KiB
JSON

[
{ "t": "2025-04-24 00:00:00", "i": 39.0, "a": 48.0, "g": 45.984 },
{ "t": "2025-04-23 00:00:00", "i": 33.0, "a": 47.5, "g": 45.985 },
{ "t": "2025-04-22 00:00:00", "i": 33.0, "a": 49.0, "g": 46.196 },
{ "t": "2025-04-21 00:00:00", "i": 39.5, "a": 48.0, "g": 46.147 },
{ "t": "2025-04-20 00:00:00", "i": 43.0, "a": 49.0, "g": 46.053 },
{ "t": "2025-04-19 00:00:00", "i": 45.0, "a": 47.5, "g": 46.019 },
{ "t": "2025-04-18 00:00:00", "i": 39.0, "a": 49.5, "g": 46.097 },
{ "t": "2025-04-17 00:00:00", "i": 43.0, "a": 48.0, "g": 45.972 },
{ "t": "2025-04-16 00:00:00", "i": 32.5, "a": 49.0, "g": 45.647 },
{ "t": "2025-04-15 00:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.71 },
{ "t": "2025-04-14 00:00:00", "i": 43.0, "a": 49.0, "g": 45.942 },
{ "t": "2025-04-13 00:00:00", "i": 43.0, "a": 47.5, "g": 45.969 },
{ "t": "2025-04-12 00:00:00", "i": 33.0, "a": 49.5, "g": 45.922 },
{ "t": "2025-04-11 00:00:00", "i": 39.0, "a": 48.0, "g": 45.922 },
{ "t": "2025-04-10 00:00:00", "i": 33.0, "a": 48.0, "g": 46.162 },
{ "t": "2025-04-09 00:00:00", "i": 39.0, "a": 48.0, "g": 46.091 },
{ "t": "2025-04-08 00:00:00", "i": 45.0, "a": 47.0, "g": 45.88 },
{ "t": "2025-04-07 00:00:00", "i": 43.0, "a": 47.5, "g": 45.852 },
{ "t": "2025-04-06 00:00:00", "i": 32.5, "a": 48.0, "g": 45.753 },
{ "t": "2025-04-05 00:00:00", "i": 39.0, "a": 47.5, "g": 45.915 },
{ "t": "2025-04-04 00:00:00", "i": 43.0, "a": 47.5, "g": 46.055 },
{ "t": "2025-04-03 00:00:00", "i": 45.0, "a": 47.5, "g": 45.841 },
{ "t": "2025-04-02 00:00:00", "i": 45.0, "a": 48.0, "g": 46.054 },
{ "t": "2025-04-01 00:00:00", "i": 45.0, "a": 47.5, "g": 46.168 },
{ "t": "2025-03-31 00:00:00", "i": 33.0, "a": 48.0, "g": 46.177 },
{ "t": "2025-03-30 00:00:00", "i": 45.0, "a": 48.0, "g": 45.998 },
{ "t": "2025-03-29 00:00:00", "i": 45.0, "a": 47.5, "g": 45.93 },
{ "t": "2025-03-28 00:00:00", "i": 38.5, "a": 48.0, "g": 45.945 },
{ "t": "2025-03-27 00:00:00", "i": 45.5, "a": 48.0, "g": 46.254 },
{ "t": "2025-03-26 00:00:00", "i": 45.5, "a": 47.0, "g": 46.192 },
{ "t": "2025-03-19 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.048 },
{ "t": "2025-03-18 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.009 },
{ "t": "2025-03-17 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.11 },
{ "t": "2025-03-16 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.119 },
{ "t": "2025-03-15 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.012 },
{ "t": "2025-03-14 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.019 },
{ "t": "2025-03-13 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.012 },
{ "t": "2025-03-12 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.147 },
{ "t": "2025-03-11 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.079 },
{ "t": "2025-03-10 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.004 },
{ "t": "2025-03-09 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.0 },
{ "t": "2025-03-08 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 10.998 },
{ "t": "2025-03-07 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.141 },
{ "t": "2025-03-06 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.152 },
{ "t": "2025-03-05 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.095 },
{ "t": "2025-03-04 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.205 },
{ "t": "2025-03-03 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.5, "g": 11.096 },
{ "t": "2025-03-02 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.072 },
{ "t": "2025-03-01 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.03 },
{ "t": "2025-02-28 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.5, "g": 11.0 },
{ "t": "2025-02-27 00:00:00", "i": 11.0, "a": 11.0, "g": 11.0 },
{ "t": "2025-02-26 00:00:00", "i": 10.5, "a": 11.0, "g": 10.996 },
{ "t": "2025-02-25 00:00:00", "i": 7.0, "a": 200.0, "g": 24.363 },
{ "t": "2025-02-24 00:00:00", "i": 27.5, "a": 50.0, "g": 46.878 },
{ "t": "2025-02-23 00:00:00", "i": 27.5, "a": 49.5, "g": 46.693 },
{ "t": "2025-02-22 00:00:00", "i": 27.5, "a": 50.0, "g": 46.85 },
{ "t": "2025-02-21 00:00:00", "i": 28.0, "a": 50.0, "g": 47.063 },
{ "t": "2025-02-20 00:00:00", "i": 28.0, "a": 50.5, "g": 47.147 },
{ "t": "2025-02-19 00:00:00", "i": 19.0, "a": 50.5, "g": 47.355 },
{ "t": "2025-02-18 00:00:00", "i": 35.5, "a": 200.0, "g": 47.58 },
{ "t": "2025-02-17 00:00:00", "i": 35.5, "a": 200.0, "g": 47.261 },
{ "t": "2025-02-16 00:00:00", "i": 35.5, "a": 49.0, "g": 46.903 },
{ "t": "2025-02-15 00:00:00", "i": 36.0, "a": 49.0, "g": 46.896 },
{ "t": "2025-02-14 00:00:00", "i": 35.5, "a": 48.5, "g": 46.826 },
{ "t": "2025-02-13 00:00:00", "i": 200.0, "a": 200.0, "g": 200.0 }
]