fix: Anzeige der analogen Eingänge auf 8 Einträge beschränkt und Chart korrigiert

- Tabelle filtert nun korrekt auf echte analoge Eingänge (ID vorhanden)
- Diagramm zeigt nur echte analoge Eingänge (ID vorhanden)
- Leere oder ungültige Einträge werden nicht mehr angezeigt
- Konsistente Darstellung in Tabelle und Chart
This commit is contained in:
ISA
2025-04-28 11:39:53 +02:00
parent db3ccf06c8
commit 7fead4cc39
8 changed files with 106 additions and 96 deletions

View File

@@ -1,12 +1,23 @@
// /apiMockData/SERVICE/analogeEingaengeMockData.js
var win_analogeEingaenge1 = [1, 0, "Sensor2", 1, 1, 0, 1]; // Eingang 1
var win_analogeEingaenge2 = [2, 22.91, "Feuchtigkeit", 1, 1, 1, 0]; // Eingang 2
var win_analogeEingaenge3 = [3, 0, "Test", 1, 1, 0, 1]; // Eingang 3
var win_analogeEingaenge4 = [4, 0, "test2", 1, 1, 0, 1]; // Eingang 4
var win_analogeEingaenge5 = [5, 0, "----", 1, 1, 0, 1]; // Eingang 5
var win_analogeEingaenge6 = [6, 21, "Temperatur", 1, 1, 0, 1]; // Eingang 6
var win_analogeEingaenge7 = [7, 0, "----", 1, 1, 1, 0]; // Eingang 7
var win_analogeEingaenge8 = [8, 0, "Test", 1, 1, 0, 1]; // Eingang 8
var win_analogInputsValues = [
4.771072, 5.665244, 0.005467, -0.007468, 0.000002, 0.000001, 0.000001,
0.000007,
];
var win_analogInputsNames = [
"AE 1",
"AE 2",
"AE 3",
"AE 4",
"AE 5",
"AE 6",
"AE 7",
"AE 8",
];
var win_analogInputsUnits = ["V", "V", "V", "V", "mA", "mA", "mA", "mA"];
var win_analogInputsFactor = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0];
var win_analogInputsOffset = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0];
var win_analogInputsWeighting = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];
var win_analogInputsloggerIntervall = [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10];
/*
ID (z. B. 1, 2, ... 8) → Identifikation des Eingangs